| 75724 | | | 10.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 142 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-11-23 11:00:00+00 | 2023-11-23 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3131 | 250928 | 2023-12-20 21:24:09.722+00 | 2023-12-21 15:29:23.066+00 | | 1 | 276 | | 1 | | | | | ORD-075724 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 85096 | | | 54.08 | 0 | -13.9 | 0 | | | | | | | 1 | 45 | | | | | | | 592 | 13.9 | 2024-02-03 11:20:00+00 | 2024-02-05 17:25:00+00 | 2 | 1 | 67 | 3463 | 576000 | 2024-02-03 11:20:44.757+00 | 2024-02-05 17:26:11.338+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-085096 | | | | | | -Trocar lâmpada farol (LD). | corrective | manual | corrective | finished |
| 85158 | | | 0.07 | 0 | -1.8385740979668104 | 0 | 2024-02-01 20:53:00+00 | 2024-02-01 20:57:00+00 | | | | | 1 | 109 | | | | | | | 6130 | 1.8385740979668104 | 2024-02-01 20:53:00+00 | 2024-02-01 20:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | 461500 | 2024-02-05 11:19:06.256+00 | 2024-02-14 16:45:05.03+00 | | 1833 | 1767 | | 1833 | | | | | ORD-085158 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, troca da lampada lanterna traseira L/D | corrective | manual | corrective | finished |
| 76090 | | | 339.02 | 0 | -36.95052679798443 | 0 | | 2024-01-12 14:49:00+00 | | | | | 1 | 587 | | | | | | | 7785 | 36.95052679798443 | 2023-12-22 11:47:00+00 | 2024-01-05 14:48:00+00 | 14 | 1 | 67 | 215 | | 2023-12-22 11:47:35.446+00 | 2024-01-05 14:48:55.866+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-076090 | | | OMK7711 - 488 trocada lanterna lateral | | | LANTERNA LATERAL CR OVAL | corrective | manual | corrective | finished |
| 75725 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 128 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 68 | | | 2023-12-20 21:24:12.122+00 | 2024-05-06 15:39:20.035+00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | ORD-075725 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 100252 | | | 3.67 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 507 | | | | | | | 256 | 0 | 2024-04-02 14:03:00+00 | 2024-04-02 17:43:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2024-04-02 14:03:56.516+00 | 2024-04-02 17:43:47.622+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-100252 | | | REAPERTADO
| | | INSTALAR PARAFUSO NO PARACICLISTA | corrective | manual | corrective | finished |
| 76275 | | | 88.10 | 0 | -170.8 | 0 | | | | | | | 1 | 590 | | | | | | | 256 | 170.8 | 2023-12-22 19:55:00+00 | 2023-12-26 12:01:00+00 | 4 | 1 | 67 | | | 2023-12-22 19:55:55.444+00 | 2023-12-26 12:01:05.894+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-076275 | | | | | | RODA TRAVOU E RETIRARAM PINO DA CUICA 3° EIXO LD E LE E TAMBEM DO 2° EIXO | corrective | manual | corrective | finished |
| 76106 | | | 10.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 204 | | | | | | | 776 | 0 | 2024-01-08 11:00:00+00 | 2024-01-08 21:00:00+00 | 0 | 2 | 69 | 3131 | 161987 | 2023-12-22 13:00:02.108+00 | 2024-01-11 17:52:06.855+00 | | 1 | 276 | | 1 | | | | | ORD-076106 | | | ARRUELA DE VE / OLEO DIFERENCIAL ( LITRO ) 85W140 / ELEMENTO FILTRANTE/ELEMENTO FILTRANTE / ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLEETGUARD / ELEMENTO / OLEO MOTOR 15W40
JG. FILTRO
| | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 75763 | | | 173.78 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 717 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-12-21 11:16:00+00 | 2023-12-28 17:03:00+00 | 7 | 1 | 67 | | | 2023-12-21 11:16:46.108+00 | 2023-12-28 17:03:10.427+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-075763 | | | EF2A59 - 525 | | | VERIFICAR SISTEMA DE AR CARRETA, VALVULA COM PROBLEMA, NÃO ERGUENDO PNEU | corrective | manual | corrective | finished |
| 69224 | | | 10.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 202 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-05-19 11:00:00+00 | 2023-05-19 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3131 | 80741 | 2023-11-23 11:53:16.747+00 | 2023-12-20 11:51:39.417+00 | | 1 | 276 | | 1 | | | | | ORD-069224 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |