| 76206 | | | 92.17 | 0 | -1774 | 0 | 2023-12-22 16:30:00+00 | | | | | | 1 | 327 | | | | | | | 355 | 1774 | 2023-12-22 16:29:00+00 | 2023-12-26 12:39:00+00 | 4 | 1 | 67 | 215 | 233944 | 2023-12-22 16:30:13.021+00 | 2023-12-26 12:43:49.252+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-076206 | | | 233944,0 | | | VERIFICAR/TROCAR BATERIAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 76363 | | | 26.63 | 0 | -170.8 | 0 | | | | | | | 1 | 354 | | | | | | | 592 | 170.8 | 2023-12-26 12:04:00+00 | 2023-12-27 14:42:00+00 | 1 | 1 | 67 | 3 | | 2023-12-26 12:04:45.687+00 | 2023-12-27 14:43:18.07+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-076363 | | | | | | Cuica isolada 2° eixo (LD). *Seta invertida com relação ao cavalo. *Revitalizar placa. | corrective | manual | corrective | finished |
| 75654 | | | 26.73 | 0 | -508.74000000000007 | 0 | | | | | | | 1 | 457 | | | | | | | 5965 | 508.74000000000007 | 2023-12-20 19:37:00+00 | 2023-12-21 22:21:00+00 | 1 | 1 | 67 | 78 | | 2023-12-20 19:37:47.803+00 | 2023-12-27 18:29:07.089+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-075654 | | | trocada lanterna lateral e paralama, aparabarro | | | VERIFICAR LONAS, TROCAR PARALAMA E SUPORTE PARALAMA, VERIFICAR PARTE ELETRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 55011 | | | 8.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 116 | | | | | | | 776 | 0 | 2023-11-16 13:00:00+00 | 2023-11-16 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3131 | 300000 | 2023-09-14 15:49:22.147+00 | 2023-12-26 11:14:07.285+00 | | 1 | 276 | | 1 | | | | | ORD-055011 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 76315 | | | 71.23 | 0 | -152.5 | 0 | | | | | | | 1 | 530 | | | | | | | 592 | 152.5 | 2023-12-23 12:01:00+00 | 2023-12-26 11:15:00+00 | 3 | 1 | 67 | 3 | | 2023-12-23 12:01:27.125+00 | 2023-12-26 11:16:33.929+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-076315 | | | | | | Verificar vazamento de ar na cuica do último (LE) | corrective | manual | corrective | finished |
| 103013 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 448 | | | | | | | 8809 | 0 | 2024-04-10 16:33:00+00 | | | 1 | 67 | | | 2024-04-10 16:33:57.157+00 | 2024-04-12 17:38:19.534+00 | 2024-04-12 17:38:19.531+00 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | | | | | ORD-103013 | | | NVR0707- 1090 - 561 | | | REGULAR FREIOS | corrective | manual | corrective | in_progress |
| 76012 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 338 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 69 | | | 2023-12-21 17:43:33.606+00 | 2024-05-23 10:38:59.822+00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | ORD-076012 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 73067 | | | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-11 13:32:00+00 | 2023-12-16 13:32:00+00 | | | | | 1 | 524 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-12-11 13:32:00+00 | 2023-12-11 16:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2770 | | 2023-12-11 13:33:10.878+00 | 2023-12-11 16:58:13.182+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-073067 | | | realizado solda protetor ciclista | | | SOLDAR BARRA CICLISTA, | corrective | manual | corrective | finished |
| 69981 | | | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-27 11:39:00+00 | 2023-12-02 11:39:00+00 | | | | | 1 | 322 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-11-27 11:39:00+00 | 2023-11-29 13:40:00+00 | 2 | 1 | 67 | 1891 | 277616 | 2023-11-27 11:40:03.222+00 | 2023-12-11 17:40:03.694+00 | | 1767 | 43 | | 1767 | | | | | ORD-069981 | | | | | | está apresentando um barulho embaixo do eixo dianteiro; é um barulho tipo, batente ou suporte solto.
Principalmente quando está carregado e em marcha pesada. contra-trava da quinta roda da carreta.alinhar para entrar na cavidade de segurança.
alinhamento das carretas e o cavalo, pois ainda estão rodando muito torto. | corrective | manual | corrective | finished |
| 74672 | | | 48.05 | 0 | -599.83 | 0 | 2023-12-18 12:58:00+00 | 2023-12-22 12:58:00+00 | | | | | 1 | 582 | | | | | | | 592 | 599.83 | 2023-12-18 12:58:00+00 | 2023-12-20 13:01:00+00 | 2 | 2 | 67 | 3 | | 2023-12-18 12:58:51.99+00 | 2023-12-20 13:01:32.285+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-074672 | | | | | | Fazer embuchamentos das suspensões do último eixo (LD e LE). *Suporte do amortecedor quebrado do 2° eixo (LD). *Serviço de solda no assoalho. | corrective | manual | corrective | finished |