Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
5310 1.25 0 0 0 2022-09-30 11:40:00+00 2022-09-30 17:00:00+00 673 922 0 2022-09-30 11:45:00+00 2022-09-30 13:00:00+00 0 2 67 94 2022-09-30 12:18:10.38+00 2022-09-30 18:10:31.055+00 39 39 39 ORD-005310 instalar sirene verificar vazamento de ar e verificar trilho do sider trocou diafragma cuica corrective manual corrective finished
2568 0.08 0 0 0 2022-09-01 13:30:00+00 2022-09-01 14:00:00+00 229 256 0 2022-09-01 13:40:00+00 2022-09-01 13:45:00+00 0 1 10 72062 2022-09-01 13:44:05.661+00 2022-11-10 19:07:37.432+00 44 111 44 ORD-002568 Troca de óleo e filtro. Km atual 72026 / Próxima troca 82026 corrective manual preventive finished
5271 0.13 0 -55 0 148 256 55 2022-09-29 21:22:00+00 2022-09-29 21:30:00+00 0 1 67 5 140232 2022-09-29 19:13:51.552+00 2022-10-01 13:28:03.625+00 37 37 37 ORD-005271 Peças usada 2 lâmpada 24v H4 Mangueira de água (reservatório) Farol lado esquerdo e lado direito não funciona o baixo Caminhão com vazamento de água.. corrective finished
4891 9.40 0 0 0 178 591 0 2022-09-26 11:00:00+00 2022-09-26 20:24:00+00 0 1 67 5 38521.3 2022-09-26 23:32:48.652+00 2022-09-30 14:08:10.23+00 1 43 1 ORD-004891 Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. automatic preventive finished
5273 1.00 0 0 0 2022-09-29 18:50:00+00 2022-09-29 20:30:00+00 711 922 0 2022-09-29 19:00:00+00 2022-09-29 20:00:00+00 0 1 67 2022-09-29 19:38:55.516+00 2022-09-30 18:12:23.232+00 39 39 39 ORD-005273 exec; pedro e luis trocar lona 3 eixo lado esquerdo e direito corrective manual corrective finished
6323 0.50 0 0 0 2022-10-10 11:45:00+00 2022-10-10 13:13:00+00 672 922 0 2022-10-10 12:00:00+00 2022-10-10 12:30:00+00 0 2 67 94 2022-10-10 13:13:38.176+00 2022-10-10 13:13:38.728+00 39 39 ORD-006323 ronivon trocar catraca 1 eixo lado direito corrective manual corrective finished
7955 1.65 0 0 0 789 256 0 2022-10-22 11:10:00+00 2022-10-22 12:49:00+00 0 1 67 908 2022-10-22 11:10:19.602+00 2022-10-24 17:50:15.212+00 448 37 448 ORD-007955 Calibrar todos pneus Tire finished
1788 0.03 0 0 0 2022-08-24 15:51:00+00 2022-08-24 16:30:00+00 247 1594 0 2022-08-24 15:51:00+00 2022-08-24 15:53:00+00 0 1 10 722311 2022-08-24 15:52:26.972+00 2022-09-30 15:21:44.909+00 44 44 44 ORD-001788 Serviços de borracharia - unidade Barueri / Borracharia Móvel. Serviços de borracharia. corrective manual corrective finished
995 1943.00 300000 -20380 0 2022-05-30 11:00:00+00 2022-10-03 20:00:00+00 286 457 320380 2022-07-14 11:00:00+00 2022-10-03 10:00:00+00 81 1 3 118430 2022-08-15 01:07:53.962+00 2022-10-03 12:28:25.1+00 111 41 111 ORD-000995 Precisa fazer revisão preventiva antes de liberar para operação. Acidente na rodovia anhanguera próximo ao km 321 em Ribeiro Preto. Frota 544 bateu atrás de caminhão canavieiro. Avarias na cabine e chassi do caminhão. Chassi foi enviado para Celestes Araras e cabine na Auto Sueco do Jaraguá/SP corrective manual accident finished
5309 2.00 0 0 0 2022-09-30 11:45:00+00 2022-09-30 15:00:00+00 746 922 0 2022-09-30 12:00:00+00 2022-09-30 14:00:00+00 0 1 67 9 2022-09-30 11:43:43.835+00 2022-09-30 18:11:43.201+00 39 39 39 ORD-005309 exec; ronivon e luis Troca lona 4 rodas da 1 carreta traseiro corrective finished