Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
79449 0.17 0 0 0 2024-01-09 12:40:00+00 2024-01-09 12:50:00+00 1 566 6130 0 2024-01-09 12:40:00+00 2024-01-09 12:50:00+00 0 1 67 3331 2024-01-11 16:48:33.123+00 2024-01-11 16:48:47.635+00 1833 1833 1833 ORD-079449 FREIO - revisão geral , regulagem de freio nos 3 eixos corrective manual corrective finished
79443 0.55 0 -2.810009342883837 0 2024-01-09 21:02:00+00 2024-01-09 21:35:00+00 1 112 6130 2.810009342883837 2024-01-09 21:02:00+00 2024-01-09 21:35:00+00 0 1 67 3331 433104 2024-01-11 16:24:07.019+00 2024-01-11 16:25:06.645+00 1833 1833 1833 ORD-079443 ELETRICA- revisão geral, troca da lampada lanterna traseira L/D corrective manual corrective finished
79440 6.83 0 -2700.84 0 2024-01-10 14:30:00+00 2024-01-10 21:20:00+00 1 363 8050 2700.84 2024-01-10 14:30:00+00 2024-01-10 21:20:00+00 0 1 67 3397 2024-01-11 15:46:25.213+00 2024-01-11 15:49:15.794+00 1833 1833 1833 ORD-079440 FREIO - revisão geral - manutenção na suspensão corrective manual corrective finished
79446 0.03 0 -25.8 0 2024-01-10 15:40:00+00 2024-01-10 15:42:00+00 1 285 6130 25.8 2024-01-10 15:40:00+00 2024-01-10 15:42:00+00 0 1 67 3331 362306.8 2024-01-11 16:32:15.683+00 2024-01-12 12:15:49.236+00 1833 276 1833 ORD-079446 ELETRICA - revisão geral, troca da lampada do farol de neblina corrective manual corrective finished
79444 0.42 0 -6.9 0 2024-01-10 12:40:00+00 2024-01-10 13:05:00+00 1 161 6130 6.9 2024-01-10 12:40:00+00 2024-01-10 13:05:00+00 0 1 67 3331 178563 2024-01-11 16:26:28.473+00 2024-01-11 16:27:23.362+00 1833 1833 1833 ORD-079444 ELETRICA - revisão geral, troca de lampada do vigia da cabine corrective manual corrective finished
100538 6.17 0 -260 0 1 187 8215 260 2024-04-03 11:14:00+00 2024-04-03 17:24:00+00 0 2 69 3463 126684.8 2024-04-03 11:14:52.093+00 2024-04-23 17:55:46.306+00 1767 1767 1767 ORD-100538 tampa de tanque corrective manual corrective finished
79447 3.50 0 -665.69 0 2024-01-09 15:55:00+00 2024-01-09 19:25:00+00 1 188 6130 665.69 2024-01-09 15:55:00+00 2024-01-09 19:25:00+00 0 1 67 3331 160074 2024-01-11 16:37:58.181+00 2024-01-25 12:50:49.556+00 1833 43 1833 ORD-079447 REVISÃO GERAL -troca do retrovisor L/D. MOTOR - completou oleo do motor e oleo hidraulico. ELETRICA - troca da lampada do farol L/D e conserto do farol L/D corrective manual corrective finished
79441 1.32 0 -560 0 2024-01-08 21:55:00+00 2024-01-08 23:14:00+00 1 142 6130 560 2024-01-08 21:55:00+00 2024-01-08 23:14:00+00 0 1 67 3331 263795 2024-01-11 16:17:54.685+00 2024-01-11 17:38:43.627+00 1833 1767 1833 ORD-079441 ELETRICA - revisão geral, troca da lanterna traseira L/D corrective manual corrective finished
79450 0.42 0 -213.95208333333335 0 2024-01-09 22:00:00+00 2024-01-09 22:25:00+00 1 557 6130 213.95208333333335 2024-01-09 22:00:00+00 2024-01-09 22:25:00+00 0 1 67 3331 2024-01-11 16:52:25.855+00 2024-01-11 16:53:39.308+00 1833 1833 1833 ORD-079450 ELETRICA - revisão geral, troca da lanterna traseira L/E, conserto do conector da lanterna traseira L/E corrective manual corrective finished
84771 22.38 0 -119.75 0 1 370 256 119.75 2024-02-01 19:07:00+00 2024-02-02 17:30:00+00 1 1 67 2024-02-01 19:08:29.946+00 2024-02-02 17:30:30.572+00 1767 1767 1767 ORD-084771 NWP7H49 - 647 VAZAMENTO DE AR REGULAR LONAS corrective manual corrective finished