Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-04-04 18:28:00.571+00 27967 38167 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-04 18:28:00.901+00 27967 38168 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-04 18:28:01.09+00 27967 38170 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-04 18:28:01.18+00 27967 38171 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-10-09 19:27:52.745+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":110} 79125 43 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VOLVO FH 540 6X4 PLANO OURO 40.000 KM para o veículo 488 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning
2023-04-05 09:32:26.846+00 28074 38318 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 09:32:26.858+00 28074 38319 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 09:32:26.902+00 28074 38321 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 09:32:26.908+00 28074 38322 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
6170 2023-10-21 03:51:11.597+00 {"expense_parcel_id":503} 81484 40 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning