| 5455 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 163 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-01 14:38:00+00 | 2022-10-01 14:38:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 40001 | 2022-09-30 19:43:18.018+00 | 2022-10-03 15:09:15.752+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-005455 | | | Foi feito partida auxiliar.... | | | Caminhão não dar partida.....(bateria desgarregada) | | | corrective | finished |
| 5574 | | | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-03 13:08:00+00 | 2022-10-03 13:30:00+00 | | | | | | 590 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-03 13:08:00+00 | 2022-10-03 13:34:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2022-10-03 13:08:59.107+00 | 2022-10-03 13:34:52.797+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-005574 | | | | | | PNEU FURADO ULTIMA CARRETA PRIMEIRO EIXO LADO DIREITO. | corrective | manual | tire | finished |
| 8181 | | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-25 14:00:00+00 | 2022-10-25 15:39:00+00 | | | | | | 344 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-25 14:00:00+00 | 2022-10-25 15:39:00+00 | 0 | 2 | 67 | 78 | | 2022-10-25 14:02:36.36+00 | 2022-10-25 15:39:48.751+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-008181 | | | FOI REGULADO FREIO.
FOI TIRADO VAZAMENTO DE AR .
FOI SUBSTITUÍDO STEP.
FOI ARRUMADO PARA CICLISTA. | | | vazamento de ar - regua lateral caindo - verificar freio | corrective | manual | corrective | finished |
| 5573 | | | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-03 11:50:00+00 | 2022-10-03 14:30:00+00 | | | | | | 43 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-10-03 12:00:00+00 | 2022-10-03 17:26:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 620977 | 2022-10-03 12:56:09.953+00 | 2022-10-04 17:27:12.669+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-005573 | | | ronivon e luis | | | trocou bolsa do cavalo lado esquerdo trocar secadora de ar e valvula de 4 vias instalar sirene de re | corrective | manual | corrective | finished |
| 5571 | | | 0.60 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 71 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-03 12:35:00+00 | 2022-10-03 13:11:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 347800 | 2022-10-03 12:35:44.407+00 | 2022-10-03 14:35:06.659+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-005571 | | | | | | Calibrar todos pneus | | | corrective | finished |
| 5570 | | | 1.00 | 0 | -456.85 | 0 | 2022-10-03 11:00:00+00 | 2022-10-03 15:00:00+00 | | | | | | 244 | | | | | | | 1592 | 456.85 | 2022-10-03 11:30:00+00 | 2022-10-03 12:30:00+00 | 0 | 3 | 69 | 10 | 427872 | 2022-10-03 12:33:05.56+00 | 2022-10-03 12:36:42.136+00 | | 44 | 44 | | 44 | | | 753644 | | ORD-005570 | | | | | 753644 | Troca de óleo e filtros - porca e parafusos de rodas / KM 427872.0 | corrective | manual | corrective | finished |
| 5566 | | | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-03 11:22:00+00 | 2022-10-03 13:00:00+00 | | | | | | 589 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-03 11:22:00+00 | 2022-10-03 12:39:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2022-10-03 11:22:29.538+00 | 2022-10-03 12:40:15.976+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-005566 | | | Trocado os dois pneus do primeiro eixo lado esquerdo da primeira carreta | | | pneu estouro primeira carreta lado esquerdo, pneu de fora, para-lama precisa ser trocado. | corrective | manual | tire | finished |
| 5577 | | | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-03 12:00:00+00 | 2022-10-03 21:00:00+00 | | | | | | 410 | | | | | | | 602 | 0 | 2022-10-03 12:30:00+00 | 2022-10-03 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2022-10-03 14:15:15.041+00 | 2022-10-03 21:31:27.726+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-005577 | | | exec; ricardo | | | fazer pintura completa | corrective | manual | corrective | finished |
| 5572 | | | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 11:20:00+00 | 2022-10-01 14:15:00+00 | | | | | | 546 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-30 11:50:00+00 | 2022-10-01 13:00:00+00 | 1 | 2 | 67 | 94 | | 2022-10-03 12:52:17.636+00 | 2022-10-03 12:52:19.569+00 | | 39 | | | 39 | | | | | ORD-005572 | | | 2 eixo l.d pedro
2 e 3 eixo l.e ronivon e luis | | | trocou lona de 3 rodas 2 e 3 eixo lado esquerdo
2 lado direito trocou cintas do saider
| corrective | manual | corrective | finished |
| 16159 | | | 5.50 | 0 | -240 | 0 | 2023-01-11 15:30:00+00 | 2023-01-11 21:00:00+00 | | | | | 1 | 408 | | | | | | | 922 | 240 | 2023-01-11 15:30:00+00 | 2023-01-11 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-11 15:29:51.471+00 | 2023-03-22 14:12:12.016+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-016159 | | | PLACA:NLG8I33 | | | desmontar pneus geral | corrective | manual | corrective | finished |