Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
83858 0.15 0 -1.8385740979668104 0 2024-01-26 17:36:00+00 2024-01-26 17:45:00+00 1 112 6130 1.8385740979668104 2024-01-26 17:36:00+00 2024-01-26 17:45:00+00 0 1 67 3331 438131 2024-01-30 12:06:51.909+00 2024-01-31 18:47:12.067+00 1833 1833 1833 ORD-083858 ELETRICA -Revisaõ geral, troca de lampada da lanterna traseira L/D corrective manual corrective finished
83685 48.60 0 -197.5 0 1 540 592 197.5 2024-01-29 19:22:00+00 2024-01-31 19:58:00+00 2 1 67 3463 2024-01-29 19:22:19.561+00 2024-01-31 19:58:51.62+00 1767 1767 1767 ORD-083685 Lanterna do lado esquerdo e a lanterna também do lado da primeira carreta. corrective manual corrective finished
83752 0.45 0 -35.79 0 2024-01-26 16:43:00+00 2024-01-26 17:10:00+00 1 211 6130 35.79 2024-01-26 16:43:00+00 2024-01-26 17:10:00+00 0 1 67 3331 154691 2024-01-30 11:00:30.781+00 2024-01-30 11:02:07.311+00 1833 1833 1833 ORD-083752 Elétrica - revisão geral, troca do botão vidro elétrico L/E corrective manual corrective finished
83686 48.58 0 -27.052084914037426 0 1 64 592 27.052084914037426 2024-01-29 19:22:00+00 2024-01-31 19:57:00+00 2 1 67 3463 572948 2024-01-29 19:23:11.035+00 2024-01-31 19:57:56.068+00 1767 1767 1767 ORD-083686 Farol de milha e seta do lado direito apagado corrective manual corrective finished
69931 0.55 308 -1836 0 1 226 8413 2144 2024-01-29 16:53:00+00 2024-01-29 17:26:00+00 0 39 69 3463 150775 2023-11-25 09:17:42.668+00 2024-01-29 17:27:03.979+00 1 1767 1 ORD-069931 Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. automatic preventive finished
83651 18.50 0 0 0 1 212 7785 0 2024-01-29 17:18:00+00 2024-01-30 11:48:00+00 1 1 67 215 200669 2024-01-29 17:18:15.606+00 2024-01-30 11:48:36.187+00 1767 1767 1767 ORD-083651 VERIFICAR ELETRICA corrective manual corrective finished
83824 6.82 0 -29.8 0 1 172 7785 29.8 2024-01-30 11:54:00+00 2024-01-30 18:43:00+00 0 1 67 222154.5 2024-01-30 11:54:15.621+00 2024-01-30 18:43:36.76+00 1767 1767 1767 ORD-083824 216857,0 TROCAR BOMBA DE INTERCLIMA corrective manual corrective finished
83958 29.20 0 -395.4 0 1 47 592 395.4 2024-01-30 14:55:00+00 2024-01-31 20:07:00+00 1 2 67 3463 647414 2024-01-30 14:56:06.765+00 2024-01-31 20:08:08.354+00 1767 1767 1767 ORD-083958 Trocar o terminal da barra de direção grande e a pequena embuchamento dos tirantes. corrective manual corrective finished
83787 7.33 0 0 0 1 510 256 0 2024-01-30 11:17:00+00 2024-01-30 18:37:00+00 0 1 67 2024-01-30 11:17:29.421+00 2024-01-30 18:38:04.213+00 1767 1767 1767 ORD-083787 VERIFICOU E CORRIGIU VAZAMENTO DE AR, VERIFICOU/REGULOU LONAS DE FREIOS, QUINTA RODA E PINO REI VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VERIFICAR/REGULAR/TROCAR LONAS DE FREIOS, VERIFICAR/REGULAR QUINTA RODA E PINO REI corrective manual corrective finished
83790 32.28 0 0 0 1 417 5965 0 2024-01-30 11:37:00+00 2024-01-31 19:54:00+00 1 1 67 2024-01-30 11:37:24.388+00 2024-01-31 19:54:52.642+00 1767 1767 1767 ORD-083790 NLJ0H07 - 620 regulou REGULAR/TROCAR FREIOS corrective manual corrective finished