Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-07-04 13:12:23.72+00 42517 56610 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 14:19:55.649+00 42551 56653 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 14:19:55.701+00 42551 56654 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 21:00:45.964+00 42622 56784 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 21:00:46.033+00 42622 56785 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 21:00:46.069+00 42622 56787 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-04 14:19:55.714+00 42551 56655 40 2023-09-06 11:29:06.67+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
3968 2023-06-08 03:51:43.137+00 {"expense_parcel_id":1143} 51844 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2023-04-10 15:07:45.113+00 28682 39353 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-10 18:40:15.522+00 28759 39427 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon