Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-03-30 21:03:01.818+00 27360 37376 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-02-04 11:21:09.161+00 19333 27431 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-03-24 20:16:07.964+00 26599 36082 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-02-05 09:15:08.976+00 19371 27471 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-02-06 09:16:17.105+00 19404 27511 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-03-30 21:03:01.838+00 27360 37379 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-10-11 12:44:41.676+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":120} 79439 43 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VOLVO FH 540 6X4 PLANO AZUL 40.000 KM para o veículo 520 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning
2023-10-11 18:36:49.047+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":2658} 79608 43 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VW Constellation 24.280 - 30.000km para o veículo T636 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning
2023-03-28 19:26:46.077+00 26981 36847 37 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
6060 2023-10-13 03:32:38.357+00 79751 276 pendency A habilitação do colaborador ALUISIO CORREIA BESSA DE ARAUJO está prestes a vencer, a data de vencimento é: 28/11/2023. exclamation-triangle