Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-04-13 13:24:26.506+00 29383 40322 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-13 13:24:26.555+00 29383 40324 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-13 13:24:26.573+00 29383 40325 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-24 21:00:02.628+00 35637 48548 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-24 21:00:02.64+00 35637 48549 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-25 18:06:18.546+00 35745 48690 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-25 18:06:18.706+00 35745 48691 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4034 2023-06-13 03:52:32.83+00 {"expense_parcel_id":4113} 52546 39 expense_parcel A 2ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2023-10-13 13:22:49.775+00 60365 79895 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-02-06 13:10:04.6+00 {"id":"547400601675688698677","link":"/client/imports/process/547400601675688698677?map_id=production_7274_20221110102958&proccessListPage=1"} 27556 276 2023-08-09 20:01:58.638+00 import_completed O processo de importação 10 - Despesas de locação da Localiza - 06/02/2023 10:09 foi concluído. cloud-upload