Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-04-05 11:49:37.8+00 28126 38490 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 20:18:28.458+00 28287 38745 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 20:18:28.5+00 28287 38746 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 20:18:28.532+00 28287 38748 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-06 12:38:40.404+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":1000} 38819 37 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VW CONSTELLATION 25.360 E 19.420 6X2 40.000 KM para o veículo 587 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning
2023-04-06 12:38:50.439+00 28358 38820 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-06 12:38:50.469+00 28358 38821 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-06 12:38:50.527+00 28358 38823 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-06 12:38:50.54+00 28358 38824 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
6060 2023-10-13 03:32:38.357+00 79752 40 pendency A habilitação do colaborador ALUISIO CORREIA BESSA DE ARAUJO está prestes a vencer, a data de vencimento é: 28/11/2023. exclamation-triangle