Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-10-13 13:22:49.903+00 60365 79900 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-10-13 13:22:49.916+00 60365 79901 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-03-31 14:33:45.237+00 27427 37617 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 11:29:02.241+00 28111 38357 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-05 20:18:28.515+00 28287 38747 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-09 12:27:18.497+00 38466 51957 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-10 21:15:36.071+00 28809 39587 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4035 2023-06-13 03:52:32.694+00 {"expense_parcel_id":4180} 52543 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2023-02-06 14:11:35.285+00 {"id":"10490899191675692464199","link":"/client/imports/process/10490899191675692464199?map_id=production_7274_20220923142053&proccessListPage=1"} 27626 276 2023-08-09 20:01:58.638+00 import_completed O processo de importação 09. Despesas por km excedidos - locação de veículos - 06/02/2023 11:10 foi concluído. cloud-upload
2023-04-05 11:29:02.293+00 28111 38360 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon