| 103355 | | | 0.90 | 0 | -75.20363636363636 | 0 | | | | | | | 1 | 1835 | | | | | | | 7785 | 75.20363636363636 | 2024-04-11 14:30:00+00 | 2024-04-11 15:24:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 153989 | 2024-04-11 14:30:50.788+00 | 2024-04-11 15:24:11.661+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-103355 | | | | | | TROCAR PALHETAS 153989,0 | corrective | manual | corrective | finished |
| 93159 | | | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-07 18:59:00+00 | 2024-03-07 19:30:00+00 | | | | | 1 | 325 | | | | | | | 256 | 0 | 2024-03-07 18:58:00+00 | 2024-03-07 19:20:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2704 | 228325.9 | 2024-03-07 18:49:35.933+00 | 2024-03-07 19:21:27.124+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-093159 | | | | | | PNEU DA TRAÇÃO FURADO LADO DIREITO 3 EIXO INTERNO | corrective | manual | tire | finished |
| 93160 | | | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-07 18:55:00+00 | 2024-03-07 19:30:00+00 | | | | | 1 | 113 | | | | | | | 256 | 0 | 2024-03-07 18:55:00+00 | 2024-03-07 19:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3708 | 435800 | 2024-03-07 18:51:08.633+00 | 2024-03-30 14:01:02.334+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-093160 | | | | | | PNEU DA TRAÇÃO 3 EIXO LADO DIREITO INTERNO FURADO | corrective | manual | tire | finished |
| 102804 | | | 1.07 | 0 | -446.29642270973727 | 0 | | | | | | | 1 | 446 | | | | | | | 7785 | 446.29642270973727 | 2024-04-10 11:31:00+00 | 2024-04-10 12:35:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2024-04-10 11:31:53.524+00 | 2024-04-11 18:28:27.867+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-102804 | | | NWP0H0H7 - 1088 557 | | | LANTERNAS APAGADAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 92883 | | | 0.70 | 0 | -137.86 | 0 | | | | | | | 1 | 161 | | | | | | | 592 | 137.86 | 2024-03-07 11:48:00+00 | 2024-03-07 12:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3463 | 196537 | 2024-03-07 11:49:05.287+00 | 2024-03-07 19:23:17.019+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-092883 | | | trocou filtros
| | | KM:196.537 -Trocar filtros intermediários. | corrective | manual | corrective | finished |
| 101787 | | | 76.67 | 0 | -64.28411764705882 | 0 | | | | | | | 1 | 534 | | | | | | | 592 | 64.28411764705882 | 2024-04-05 12:59:00+00 | 2024-04-08 17:39:00+00 | 3 | 1 | 67 | 3463 | | 2024-04-05 13:00:01.426+00 | 2024-04-08 17:39:29.161+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-101787 | | | | | | Vazamento de ar em duas cuicas (diafragmas) e na mangueira aspiral. | corrective | manual | corrective | finished |
| 92884 | | | 0.17 | 0 | -75 | 0 | | | | | | | 1 | 140 | | | | | | | 7785 | 75 | 2024-03-07 11:50:00+00 | 2024-03-07 12:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 215 | 299812 | 2024-03-07 11:50:22.499+00 | 2024-03-07 19:24:48.995+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-092884 | | | | | | CHICOTE ABS,299812,0 | corrective | manual | corrective | finished |
| 101351 | | | 25.62 | 0 | -24.9 | 0 | | | | | | | 1 | 1018 | | | | | | | 7785 | 24.9 | 2024-04-04 17:01:00+00 | 2024-04-05 18:38:00+00 | 1 | 1 | 67 | 215 | 199080 | 2024-04-04 17:01:18.919+00 | 2024-04-05 18:38:34.652+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-101351 | | | h4 | | | TOMADAS ELETRICAS, CHICOTES E LAMPADAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 101844 | | | 0.27 | 0 | -149.70685714285713 | 0 | 2024-04-03 13:59:00+00 | 2024-04-03 14:15:00+00 | | | | | | 377 | | | | | | | 6130 | 149.70685714285713 | 2024-04-03 13:59:00+00 | 2024-04-03 14:15:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | | 2024-04-05 15:40:50.471+00 | 2024-04-05 15:42:14.09+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-101844 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, troca da lampada da lanterna l/d | corrective | manual | corrective | finished |
| 93056 | | | 3.00 | 0 | -12.37 | 0 | | | | | | | 1 | 114 | | | | | | | 7818 | 12.37 | 2024-03-07 16:25:00+00 | 2024-03-07 19:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | 424840 | 2024-03-07 16:25:33.702+00 | 2024-03-07 19:25:38.36+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-093056 | | | | | | VERIFICAR/COMPLETAR NIVEL DE OLEO HIDRAULICO
424840
| corrective | manual | corrective | finished |