Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-06-30 13:17:12.02+00 41922 55990 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-30 13:17:12.093+00 41922 55993 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4484 2023-07-02 03:33:03.018+00 56180 443 pendency A habilitação do colaborador RENATO DE ALMEIDA GUERRA está prestes a vencer, a data de vencimento é: 17/08/2023. exclamation-triangle
2023-07-03 12:20:30.403+00 42173 56303 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-03 12:20:30.469+00 42173 56304 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-03-30 21:04:15.67+00 27367 37438 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-13 21:17:52.868+00 39128 52887 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-13 11:43:30.58+00 29365 40238 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-16 10:05:44.947+00 29803 40786 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4217 2023-06-18 03:54:04.176+00 {"expense_parcel_id":571} 53576 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning