| 111498 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-08 17:00:00+00 | 2024-05-08 18:00:00+00 | | | | | | 124 | | | | | | | 6130 | 0 | 2024-05-08 17:00:00+00 | 2024-05-08 18:00:00+00 | 0 | 1 | 68 | 974 | 330597 | 2024-05-10 16:16:46.051+00 | 2024-05-10 16:17:33.876+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111498 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, lanterna do quebra sol apagado ( foi feito reparo no chicote) | corrective | manual | corrective | finished |
| 111492 | | | 1.00 | 0 | -3.459655172413794 | 0 | 2024-05-07 12:00:00+00 | 2024-05-07 13:00:00+00 | | | | | 1 | 142 | | | | | | | 6130 | 3.459655172413794 | 2024-05-07 12:00:00+00 | 2024-05-07 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 303724 | 2024-05-10 15:52:52.656+00 | 2024-05-10 15:53:48.354+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111492 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, lanterna traseira apagada | corrective | manual | corrective | finished |
| 111499 | | | 1.00 | 0 | -37 | 0 | 2024-05-09 18:00:00+00 | 2024-05-09 19:00:00+00 | | | | | 1 | 283 | | | | | | | 6130 | 37 | 2024-05-09 18:00:00+00 | 2024-05-09 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 376643 | 2024-05-10 16:22:04.5+00 | 2024-05-10 16:23:17.483+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111499 | | | | | | M.O - revisão geral, sem tampa do hidraulico | corrective | manual | corrective | finished |
| 111494 | | | 1.00 | 0 | -1660 | 0 | 2024-05-07 17:00:00+00 | 2024-05-07 18:00:00+00 | | | | | 1 | 185 | | | | | | | 6130 | 1660 | 2024-05-07 17:00:00+00 | 2024-05-07 18:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 169981 | 2024-05-10 15:59:27.293+00 | 2024-05-10 16:00:24.436+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111494 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, caminhão não funciona troca de bateria | corrective | manual | corrective | finished |
| 111454 | | | 26.00 | 0 | -10.78 | 0 | 2024-05-07 18:00:00+00 | 2024-05-08 20:00:00+00 | | | | | | 695 | | | | | | | 6130 | 10.78 | 2024-05-07 18:00:00+00 | 2024-05-08 20:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 3331 | | 2024-05-10 13:51:26.081+00 | 2024-05-10 16:40:51.797+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111454 | | | | | | FREIO - revisão geral, regulagem de freio do terceiro eixo. BUG(SWS 8B66) - ELETRICA - revisão geral, reparo no chicoe e luzes laterais | corrective | manual | corrective | finished |
| 111455 | | | 1.65 | 0 | -94.59414705201192 | 0 | 2024-05-08 18:36:00+00 | 2024-05-08 20:15:00+00 | | | | | 1 | 131 | | | | | | | 6130 | 94.59414705201192 | 2024-05-08 18:36:00+00 | 2024-05-08 20:15:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | 278383 | 2024-05-10 13:54:26.544+00 | 2024-05-16 12:35:04.724+00 | | 1833 | 1767 | | 1833 | | | | | ORD-111455 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, troca do chicote eletrico tomada femea . FREIO - regulagem de freio | corrective | manual | corrective | finished |
| 111504 | | | 1.00 | 0 | -0.28 | 0 | 2024-05-09 12:30:00+00 | 2024-05-09 13:30:00+00 | | | | | 1 | 496 | | | | | | | 6130 | 0.28 | 2024-05-09 12:30:00+00 | 2024-05-09 13:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | | 2024-05-10 16:51:46.219+00 | 2024-05-10 16:53:04.982+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-111504 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, carreta L/E apagado | corrective | manual | corrective | finished |
| 111638 | | | 1.08 | 0 | -215.18 | 0 | | | | | | | 1 | 557 | | | | | | | 592 | 215.18 | 2024-05-10 19:55:00+00 | 2024-05-10 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | | 2024-05-10 19:55:42.884+00 | 2024-05-13 17:58:22.97+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-111638 | | | | | | Troca lona freios 3 eixo LD. | corrective | manual | corrective | finished |
| 111539 | | | 72.00 | 0 | -100.31 | 0 | | | | | | | 1 | 163 | | | | | | | 7818 | 100.31 | 2024-05-10 17:41:00+00 | 2024-05-13 17:41:00+00 | 3 | 1 | 67 | | 188036 | 2024-05-10 17:41:15.405+00 | 2024-05-13 17:41:37.031+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-111539 | | | | | | 188036,0 COMPLETAR ÓLEO DE MOTOR, MANGUEIRA DE LIMPEZA CABINE | corrective | manual | corrective | finished |
| 111453 | | | 7.30 | 0 | -24.998347902097905 | 0 | | | | | | | 1 | 159 | | | | | | | 592 | 24.998347902097905 | 2024-05-10 13:42:00+00 | 2024-05-10 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | 226550 | 2024-05-10 13:43:00.392+00 | 2024-05-13 11:58:11.107+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-111453 | | | | | | Frota: 574
KM: 226.550
-Trocar lâmpada do farol (LE).
-Lubrificar e regular freios. | corrective | manual | corrective | finished |