| 114694 | | | 29.37 | 0 | -1032.9508938465685 | 0 | | | | | | | 1 | 691 | | | | | | | 256 | 1032.9508938465685 | 2024-05-21 14:38:00+00 | 2024-05-22 20:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1891 | | 2024-05-21 14:39:11.396+00 | 2024-05-22 20:03:10.204+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114694 | | | REVISÃO MECÂNICA | | | MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA | corrective | manual | preventive | finished |
| 112192 | | | 1.22 | 0 | -48 | 0 | | | | | | | 1 | 588 | | | | | | | 592 | 48 | 2024-05-13 19:47:00+00 | 2024-05-13 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | | 2024-05-13 19:47:41.093+00 | 2024-05-22 11:33:09.883+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-112192 | | | | | | Revisa parte elétrica | corrective | manual | corrective | finished |
| 114970 | | | 0.00 | 0 | -39.333636363636366 | 0 | | | | | | | 1 | 280 | | | | | | | 7785 | 39.333636363636366 | 2024-05-22 11:59:00+00 | 2024-05-22 11:59:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 403593 | 2024-05-22 11:59:21.447+00 | 2024-05-22 12:00:24.529+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114970 | | | lampada de farol ld | | | 403593,0 lampada de farol ld | corrective | manual | corrective | finished |
| 114734 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-18 13:00:00+00 | 2024-05-18 14:00:00+00 | | | | | 1 | 572 | | | | | | | 6130 | 0 | 2024-05-18 13:00:00+00 | 2024-05-18 14:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | | 2024-05-21 16:23:46.121+00 | 2024-05-21 16:24:01.37+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-114734 | | | | | | FREIO - revisão geral, regulagem de freio | corrective | manual | corrective | finished |
| 114935 | | | 30.77 | 0 | -131.78 | 0 | | | | | | | 1 | 588 | | | | | | | 424 | 131.78 | 2024-05-22 11:33:00+00 | 2024-05-23 18:19:00+00 | 1 | 1 | 67 | 2770 | | 2024-05-22 11:34:05.215+00 | 2024-05-23 18:19:16.14+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114935 | | | OML7722- 1281 - 488 | | | VERIFICAR LOCKS, SEM PORCA | corrective | manual | corrective | finished |
| 115004 | | | 5.93 | 0 | -3.18 | 0 | | | | | | | 1 | 202 | | | | | | | 7785 | 3.18 | 2024-05-22 12:26:00+00 | 2024-05-22 18:22:00+00 | 0 | 1 | 67 | | 156946 | 2024-05-22 12:27:07.84+00 | 2024-05-23 18:22:24.391+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-115004 | | | LAMPADA DE FREIO | | | 156946,0 LAMPADA DE FREIO | corrective | manual | corrective | finished |
| 114969 | | | 1.63 | 0 | -297.29 | 0 | | | | | | | 1 | 58 | | | | | | | 592 | 297.29 | 2024-05-22 11:55:00+00 | 2024-05-22 13:33:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | 445088 | 2024-05-22 11:55:45.404+00 | 2024-05-22 13:55:39.112+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114969 | | | filtro ar. | | | Km.445088
Revisa parte elétrica
Verificar vazamento de ar. filtro ar. | corrective | manual | corrective | finished |
| 114693 | | | 29.32 | 0 | -1727.8403435441578 | 0 | | | | | | | 1 | 690 | | | | | | | 256 | 1727.8403435441578 | 2024-05-21 14:37:00+00 | 2024-05-22 19:56:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1891 | | 2024-05-21 14:37:55.89+00 | 2024-05-22 19:56:55.645+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114693 | | | REVISÃO MECANICA | | | MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELETRICA | corrective | manual | preventive | finished |
| 114802 | | | 2.77 | 0 | -651.96 | 0 | | | | | | | 1 | 1151 | | | | | | | 592 | 651.96 | 2024-05-21 18:14:00+00 | 2024-05-21 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | 173216 | 2024-05-21 18:15:06.616+00 | 2024-05-23 17:54:37.919+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-114802 | | | Trocar 05 parafusos da roda dianteira (LD). | | | KM:173.216
-Trocar 05 parafusos da roda dianteira (LD). | corrective | manual | corrective | finished |
| 112742 | | | 2.53 | 0 | -591.67 | 0 | | | | | | | 1 | 378 | | | | | | | 592 | 591.67 | 2024-05-14 18:28:00+00 | 2024-05-14 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3496 | | 2024-05-14 18:28:37.888+00 | 2024-05-22 12:45:37.443+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-112742 | | | lanterna traseira e lateral | | | revisa parte elétrica. | corrective | manual | corrective | finished |