| 7432 | | | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 14:00:00+00 | 2022-10-19 15:30:00+00 | | | | | | 552 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-19 14:00:00+00 | 2022-10-19 15:09:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2022-10-19 15:09:10.962+00 | 2022-10-19 15:09:34.622+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-007432 | | | FOI MARDO NUMERO DE FOGO NO PNEU. | | | MARCA NUMERO DE FOGO PNEU 2 EIXO LADO ESQUERDO. | corrective | manual | tire | finished |
| 7431 | | | 0.17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 165 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-19 15:00:00+00 | 2022-10-19 15:10:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 46680 | 2022-10-19 15:08:40.053+00 | 2022-10-19 19:42:26.037+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-007431 | | | Peças usada
2 lâmpada 24v 67 | | | Lanterna traseira apagado | | | corrective | finished |
| 7430 | | | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 14:29:00+00 | 2022-10-19 16:00:00+00 | | | | | | 166 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-19 14:29:00+00 | 2022-10-19 15:32:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 72359 | 2022-10-19 14:29:39.73+00 | 2022-10-19 15:33:24.908+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-007430 | | | VAZAMENTO NO BICO FOI APERTADO BICO. | | | pneu furado 1 tração,lado direito dentro. | corrective | manual | tire | finished |
| 7434 | | | 2.42 | 0 | -600 | 0 | 2022-10-18 15:00:00+00 | 2022-10-18 18:00:00+00 | | | | | | 603 | | | | | | | 2323 | 600 | 2022-10-18 15:35:00+00 | 2022-10-18 18:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 94 | | 2022-10-19 16:53:06.433+00 | 2022-10-21 12:21:55.412+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-007434 | | | | | | colar protagem traseira | corrective | manual | improvement | finished |
| 7393 | | | | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 11:48:00+00 | 2022-10-19 15:00:00+00 | | 1 | | | | 763 | | | | | | | | 0 | 2022-10-19 11:50:00+00 | | | 1 | 67 | 1007 | | 2022-10-19 11:49:11.085+00 | 2022-10-19 11:49:43.884+00 | 2022-10-19 11:49:43.88+00 | 445 | 445 | 445 | 445 | | | | | ORD-007393 | | | | | | Calibragem | corrective | manual | tire | canceled |
| 7428 | | | 1.00 | 0 | -1300 | 0 | 2022-10-19 13:00:00+00 | 2022-10-19 14:00:00+00 | | | | | | 420 | | | | | | | 708 | 1300 | 2022-10-19 13:00:00+00 | 2022-10-19 14:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-10-19 14:08:10.729+00 | 2022-10-19 14:16:31.979+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-007428 | | | | | | FAZER REVISÃO GERAL | corrective | manual | corrective | finished |
| 7394 | | | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 11:50:00+00 | 2022-10-19 11:51:00+00 | | 1 | | | | 328 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-19 11:50:00+00 | 2022-10-19 13:13:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | 87831 | 2022-10-19 11:52:19.397+00 | 2022-10-19 13:16:28.033+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-007394 | | | Foi calibrado o conjunto inteiro | | | Calibragem | corrective | manual | tire | finished |
| 7435 | | | 1.33 | 0 | -600 | 0 | 2022-10-19 15:00:00+00 | 2022-10-19 17:00:00+00 | | | | | | 602 | | | | | | | 2323 | 600 | 2022-10-19 15:40:00+00 | 2022-10-19 17:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 94 | | 2022-10-19 16:56:57.68+00 | 2022-10-21 12:24:01.151+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-007435 | | | | | | fazer protagem traseira | corrective | manual | improvement | finished |
| 7427 | | | 0.35 | 0 | -525 | 0 | | | | | | | | 563 | | | | | | | 256 | 525 | 2022-10-19 19:39:00+00 | 2022-10-19 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-10-19 13:44:29.383+00 | 2022-10-19 20:54:06.92+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-007427 | | | Peças usada
1 lanterna Led lado esquerdo
1 acabamento lanterna lado esquerdo
1 chicote lanterna Led | | | Pneus estourou ( danificado lanterna tras lado esquerdo) substituir | | | corrective | finished |
| 7249 | | | 0.02 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 148 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-10-18 21:39:00+00 | 2022-10-18 21:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 145561.1 | 2022-10-18 14:32:45.729+00 | 2022-10-19 20:47:48.153+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-007249 | | | Peças usada
2 lâmpada 24v 5w
1 lâmpada 24v 1polo | | | Lanterna do quebra sol lado direito e lado esquerdo apagado
Seta do paralama lado direito apagado | | | corrective | finished |