Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-05-25 22:05:12.625+00 35794 48899 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-25 22:05:12.659+00 35794 48901 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-05 11:15:38.047+00 42690 56902 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-06 11:42:49.835+00 42935 57278 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-06 11:42:49.86+00 42935 57279 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-06 11:46:00.948+00 42937 57297 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-06 11:46:00.96+00 42937 57298 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
3354 2023-05-17 04:04:32.419+00 {"expense_parcel_id":1476} 46564 909 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger
3355 2023-05-17 04:04:36.448+00 {"expense_parcel_id":1692} 46569 38 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger
3361 2023-05-17 04:04:37.636+00 {"expense_parcel_id":1697} 46607 38 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger