Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
12425 7.73 0 0 0 2022-11-29 12:00:00+00 2022-11-29 20:00:00+00 755 922 0 2022-11-29 12:10:00+00 2022-11-29 19:54:00+00 0 1 67 1 2022-11-29 17:46:20.043+00 2022-11-29 19:53:59.859+00 38 38 38 ORD-012425 fazer rodízios de pneus , regular os freios corrective manual corrective finished
9295 1.02 0 -5.6 0 283 256 5.6 2022-11-03 18:40:00+00 2022-11-03 19:41:00+00 0 1 67 907 192508 2022-11-03 18:40:35.246+00 2022-11-30 14:57:18.275+00 447 37 447 ORD-009295 Peças usada 2 lâmpada 24v 67 Lanterna traseira lado esquerdo apagado corrective finished
25538 53.77 0 -8 0 2023-03-18 12:14:00+00 2023-03-20 18:00:00+00 212 922 8 2023-03-18 12:14:00+00 2023-03-20 18:00:00+00 2 1 67 1 108139.8 2023-03-20 12:14:56.933+00 2023-03-22 14:34:41.305+00 38 38 38 ORD-025538 FROTA:628 Farol lado direito queimado. corrective manual corrective finished
10427 1.08 0 -730 0 2022-11-11 11:55:00+00 2022-11-11 12:30:00+00 1552 1858 730 2022-11-11 11:55:00+00 2022-11-11 13:00:00+00 0 1 67 94 2022-11-11 11:55:29.537+00 2022-11-11 13:37:46.576+00 39 39 39 ORD-010427 LUIS TROCAR BOLSA DE AR DO SUSPENSOR corrective manual corrective finished
10425 0.78 0 0 0 2022-11-11 11:53:00+00 2022-11-11 13:00:00+00 386 922 0 2022-11-11 11:53:00+00 2022-11-11 12:40:00+00 0 2 67 94 2022-11-11 11:54:07.929+00 2022-11-11 13:38:14.812+00 39 39 39 ORD-010425 RONIVON TROCAR DIAFRAGMA ELIMINAR VAZAMENTOS DE AR corrective manual corrective finished
10430 0.77 0 0 0 2022-11-11 13:20:00+00 2022-11-11 14:30:00+00 694 922 0 2022-11-11 13:40:00+00 2022-11-11 14:26:00+00 0 1 67 94 2022-11-11 13:40:29.032+00 2022-11-11 14:26:43.668+00 39 39 39 ORD-010430 pedro trocar lona 2 eixo lado direito corrective manual corrective finished
10439 0.48 0 -95 0 2022-11-03 16:51:00+00 2022-11-03 17:00:00+00 575 597 95 2022-11-03 16:51:00+00 2022-11-03 17:20:00+00 0 1 67 94 2022-11-11 16:51:49.886+00 2022-11-11 16:52:33.225+00 39 39 39 ORD-010439 instalar corote corrective manual corrective finished
10422 0.53 0 0 0 2022-11-11 11:21:00+00 2022-11-11 12:30:00+00 547 256 0 2022-11-11 11:21:00+00 2022-11-11 11:53:00+00 0 2 67 1008 2022-11-11 11:21:46.841+00 2022-11-11 11:53:48.565+00 446 446 446 ORD-010422 foi calibrado os pneus. CALIBRA PNEUS. corrective manual tire finished
10423 1.17 0 0 0 2022-11-11 11:00:00+00 2022-11-11 13:00:00+00 546 256 0 2022-11-11 11:20:00+00 2022-11-11 12:30:00+00 0 2 67 1007 2022-11-11 11:34:07.959+00 2022-11-11 13:52:17.329+00 446 446 446 ORD-010423 Pneu furado ultimo eixo lado esquerdo corrective manual tire finished
8395 338.25 0 0 0 2022-10-26 12:40:00+00 2022-11-09 14:55:00+00 60 256 0 2022-10-26 12:40:00+00 2022-11-09 14:55:00+00 14 1 67 78 410225 2022-10-26 14:36:07.489+00 2022-11-11 13:59:14.317+00 446 41 446 ORD-008395 *foi substituído buchas da barra estabilizadora da cabine. *uma bexiga dianteira lado. *foi substituído pivô barra grande do eixo direcional. * trocado filtro racor. * revisada parte elétrica. *pivô barra pitima. *foi substituído as buchas bumerangue ´1 e 2. *foi verificado óleo do motor, cambio, diferencial. *JOGO DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA CABINE. *4 BATENTE DE CABINE. *1 BEXIGA DIANTEIRA CABINE *SUBSTITUIR BUCHA BRACO BUMERANGUE. *SUBSTITUIR PIVÔ BARRA PITIMA. SUBSTITUIR PIVÔ BARRA LONGA. corrective manual corrective finished