| 1 | 166 | | 2022-11-17 13:42:10.286232+00 | 2022-11-17 13:42:10.449+00 | | 276 | 276 | | | 34 | 1590 | | 72 | 1977-01-17 03:00:00+00 | | 2022-08-29 03:00:00+00 | | | [] | | | | 1 | | 2022-08-29 11:00:00+00 | 2022-08-29 11:00:00+00 | | | | MOTORISTA | | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | | | | | RIVELINO VENTURA ALVES | | 01836190556 | ae | 2206303110 | | | | | | | 22/04/2021 | | | A
EAR
CETPP | active | | | | 10.213.051/0019-84 | 261.475.558-39 | 30218342 | SSP | | | | | |
| 1 | 166 | 2025-12-04 03:00:00+00 | 2023-08-10 20:09:27.104763+00 | 2023-08-10 20:09:27.104763+00 | | 43 | 43 | | | | 2914 | | | | | | | | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANO SANTOS DA SILVA | | 06533977663 | ae | | | | | | | | | | | | active | | | | | 234.374.698-27 | 48901063 | | | | | | |
| 1 | 168 | 2023-06-24 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:29:57.563296+00 | 2022-11-18 13:57:23.678+00 | | 77 | 276 | | | 67 | 630 | | 1 | 1950-06-17 03:00:00+00 | | 2019-03-15 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 589 | 1 | | 2019-03-15 03:00:00+00 | 2019-03-15 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | DOS PALMARES | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | JARDIM ALEXANDRINA | SN | Q 47 L 2 | GERALDA FRANCISCA LIMA | ALCIDES LIMA E SILVA | | 01319221200 | e | DETRAN GO | JOAQUIM JOSE DA SILVA | | 75.060-160 | 2113753896 | GO | | | | | | active | | GO | | | 132.196.771-34 | 153881 | SSP | | | | | |
| 1 | 168 | | 2022-08-16 14:55:37.223097+00 | 2022-08-22 19:15:04.294+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 733 | | 6 | 1977-12-23 03:00:00+00 | | 2022-01-24 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 731 | 1 | | 2022-01-24 03:00:00+00 | 2022-01-24 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | PP 19 | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | PARQUE DOS PIRINEUS | 17 | QD. 44 | MARIA AMOR DO CEU CARDOSO | RAIDBLAN MOTA CARDOSO | | 00157392935 | | | FIRMINO NUNES CARDOSO | | 75.071-755 | | | | | | | | active | | PA | | | 586.241.982-91 | 3107388 | SSP | | | | | |
| 1 | 167 | 2023-08-17 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:48:44.868174+00 | 2022-08-22 19:15:12.12+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 722 | | 1 | 1984-07-29 03:00:00+00 | | 2019-05-15 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 736 | 1 | | 2019-05-15 03:00:00+00 | 2019-05-15 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | COPA 12 | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | RESIDENCIAL COPACABA | SN | QD 12 LT 39 | GERALDO DE ALMEIDA GUERRA | RENATO DE ALMEIDA GUERRA | | 04277438659 | | | MARIA LUCIA DOS SANTOS | | 75.136-133 | | GO | | | | | | active | | GO | | | 020.129.401-02 | 4920061 | DGPC | | | | | |
| 1 | 168 | | 2022-08-16 14:56:05.144293+00 | 2022-08-22 19:15:27.63+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 737 | | 6 | 1967-04-23 03:00:00+00 | | 2022-01-04 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 751 | 1 | | 2022-01-04 03:00:00+00 | 2022-01-04 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | RIO VERDE | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | VILA JAYARA | | QD. 83, LT.1, CS2 | LAUDINA VIEIRA DO NASCIMENTO | VAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | | 4114345886 | | | BENEDITO R DO NASCIMENTO | | 75.064-615 | | | | | | | | active | | GO | | | 414.054.711-15 | 2323747 | SSP | | | | | |
| 1 | 166 | 2023-05-15 03:00:00+00 | 2022-07-20 19:27:56.063277+00 | 2022-09-01 21:23:34.688+00 | | 210 | 514 | | | 69 | 110 | | 2 | 1963-12-31 02:00:00+00 | | 2018-09-03 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 5362 | 655 | 1 | | 2018-09-03 03:00:00+00 | 2018-09-03 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | ALBERTO RUFFOLO | RG LOG - BARUERI (SP) | VILA ANITA COSTA | 228 | - | ERUNDINA BISPO MARTINS | JACONIAS NASCIMENTO MARTINS | | 03183593372 | | | FRANCISCO LEITE MARTINS | | | | SP | | 16/05/2018 | | | | active | | SP | | 10.213.051/0013-99 | | 155903263 | SSP | ATIVO | | | | |
| 1 | 169 | | 2022-08-16 14:55:24.316514+00 | 2022-09-01 21:23:45.908+00 | | 77 | 514 | | | 67 | 731 | | 6 | 1978-06-21 03:00:00+00 | | 2021-08-02 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 720 | 1 | | 2021-08-02 03:00:00+00 | 2021-08-02 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | 3 | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | RESIDENCIAL MORUMBI | s/n | QD. 05, LT.02, CS-2 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | NEHEMIAS PEREIRA ALVES | | 04524552060 | | | LUZIMAR ALVES DE SOUSA | | 75.131-709 | | | | | | | | active | | GO | | 13.692.098/0002-18 | 795.515.053-87 | 20183092974 | SSP | ATIVO | | | | |
| 1 | 168 | | 2022-08-16 14:48:55.102951+00 | 2022-08-22 19:15:34.008+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 723 | | 1 | 1991-08-22 03:00:00+00 | | 2021-09-15 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 756 | 1 | | 2021-09-15 03:00:00+00 | 2021-09-15 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | JATOBÁ | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | RESIDENCIAL CIDADE I | | QD. 20 LT. 08 | DIVINA LUCIA DE RESENDE | WALDINEY RESENDE DE MOURA | | 04787037440 | | | JAIR PEREIRA DE MOURA | | 75.133-801 | | | | | | | | active | | TO | | | 034.471.531-05 | 976327 | SSP | | | | | |
| 1 | 166 | 2023-10-11 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:29:58.420601+00 | 2022-11-18 18:04:41.835+00 | | 77 | 276 | | | 34 | 631 | | 1 | 1992-10-20 03:00:00+00 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 3038 | 590 | 1 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | M 43 | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | JARDIM PROGRESSO | 2160 | | JUCILENE SENA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ALDAIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | | 05908239026 | ae | | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | | 13.505-537 | 1951304410 | SP | | 28/11/2019 | | | EAR
CETPP
CETCP | active | | SP | | | 414.318.778-75 | 53218127X | SSP | | | | | |