| | | | {"type":"column","categories":"transaction.date","values":[{"column":"transaction.traveled_distance","rawColumn":"transaction.traveled_distance__sum__","axis":0,"summarizer":"sum","isMainValue":true}],"legend":{"enabled":true},"show_values":{"enabled":true},"use_diferent_color":{"enabled":false},"stacked_column":{"enabled":false},"filters":{"showOnlyFirstRecords":true,"showAllRecords":false,"recordsToShow":10}} | 1 | 1199 | {"table":"transaction","relationships":["vehicle"],"type":"matrix","fields":[{"table":"transaction","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","date_config":["month","year"],"showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"is_full_period":false},{"table":"transaction","column":"traveled_distance","type":"DECIMAL","summarizers":{"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},"showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"transaction.date","operator":"$gte","condition":"AND","value":"2022-08-01T03:00:00.000Z","variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":true,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":4},{"field":"transaction.date","operator":"$lte","condition":"AND","value":"2022-09-01T02:59:59.999Z","variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":true,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":4},{"field":"transaction.vehicle_id","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":"vehicle","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"translated":null,"lineNumber":5},{"field":"vehicle.motorized","operator":"equal","condition":"AND","value":true,"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"BOOLEAN","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":6}],"aggregates":[{"table":"transaction","column":"vehicle_id","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"transaction","column":"date","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"horizontal"},{"table":"transaction","column":"traveled_distance","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"transaction","column":"date","isHeaderColumn":true,"desc":false}],"groupBy":[]} | 2022-09-08 19:11:44.072+00 | 2022-09-08 19:14:07.023+00 | | 376 | 376 | | 376 | REL-001199 | matrix | Mostra aqui a distancia percorrida do mês anterior | Distancia percorrida do mês anterior | transaction |
| | | | | 37 | 897 | {"table":"vehicle","relationships":[],"type":"table","fields":[{"table":"vehicle","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"vehicle_group_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_379","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"vehicle.cf_379","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":1}],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[],"groupBy":[]} | 2022-08-30 21:12:15.696+00 | 2022-08-30 21:12:15.737+00 | | 177 | | | 177 | REL-000897 | table | Relatório criado para acompanhamento da solicitação do Farias para trocar o nome dos grupos de veículos e criar um novo campo personalizado para inserir o tipo de grupo SEMIRREBOQUE. | Veículos Semirreboques com grupo de veículo atualizado | vehicle |
| | | | {"type":"column","categories":"item.type","values":[{"column":"transaction.final_value","rawColumn":"transaction.final_value__sum__","axis":0,"summarizer":"sum","isMainValue":true}],"legend":{"enabled":true},"filters":{"showOnlyFirstRecords":false,"showAllRecords":true,"recordsToShow":null},"show_values":{"enabled":true}} | 1 | 896 | {"table":"transaction","relationships":["item","vehicle"],"type":"table","fields":[{"table":"item","column":"type","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":"list:itemTypes","daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"expense_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"item","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"final_value","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":"Money","daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"observation","type":"TEXT","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"transaction.type","operator":"equal","condition":"AND","value":["expense"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:transactionTypes","type":"STRING","isDatePeriod":false,"translated":null,"lineNumber":1},{"field":"transaction.date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"this_month:this_month","variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":true,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2},{"field":"transaction.register_type","operator":"$ne","condition":"AND","value":["Abastecimento","Historico de Uso Manual"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:transactionRegisterTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":3}],"aggregates":[{"table":"item","column":"type","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false,"translated":"Tipo","id":"item.type"},{"table":"transaction","column":"final_value","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"item","column":"type","isHeaderColumn":false,"desc":false},{"table":"transaction","column":"date","isHeaderColumn":true,"desc":true}],"groupBy":[]} | 2022-08-30 19:46:58.234+00 | 2022-08-30 19:53:10.85+00 | | 376 | 376 | | 376 | REL-000896 | table | | Despesas do mês atual | transaction |
| | | | {"type":"bar","categories":"vehicle.cf_36","values":[{"column":"_formula.QDE. TIPO","rawColumn":"_formula.QDE. TIPO","summarizer":"formula","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":false},"filters":{"showOnlyFirstRecords":false,"showAllRecords":true,"recordsToShow":null},"show_values":{"enabled":true}} | 268 | 1512 | {"table":"vehicle","relationships":[],"type":"matrix","fields":[{"table":"_formula","column":"QDE. TIPO","type":"formula","query":"COUNT(DISTINCT vehicle.id)","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"relatedTables":[{"table":"vehicle"}]},{"table":"vehicle","column":"cf_379","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_36","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"vehicle.status","operator":"equal","condition":"AND","value":["active"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:vehicleStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":11},{"field":"vehicle.cf_379","operator":"equal","condition":"AND","value":["UTILITARIO"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":12}],"aggregates":[{"table":"vehicle","column":"cf_379","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical","translated":"Tipo de Grupo","id":"vehicle.cf_379"},{"table":"vehicle","column":"cf_36","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"horizontal","translated":"Classificação","id":"vehicle.cf_36"}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"vehicle","column":"cf_36","isHeaderColumn":true,"desc":false}],"groupBy":[]} | 2022-09-19 17:45:12.218+00 | 2023-03-06 12:32:05.514+00 | 2023-03-06 12:32:05.511+00 | 870 | 870 | 870 | 870 | REL-001512 | matrix | Quantidade de veículos por tipo | QDE POR TIPOS UTILITARIOS | vehicle |
| | | | | 2 | 963 | {"table":"transaction","relationships":["expense","vehicle"],"type":"table","fields":[{"table":"transaction","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"current_leasing_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"item_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"final_value","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":"Money","daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"observation","type":"TEXT","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"transaction","column":"expense_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"transaction.item_id","operator":"equal","condition":"AND","value":[4896,3173,349],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":"item","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2},{"field":"transaction.date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"this_year:this_year","variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":true,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":3}],"aggregates":[{"table":"transaction","column":"final_value","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false,"stddev":false}],"preview":false,"orderBy":[],"groupBy":[]} | 2022-08-31 20:47:11.86+00 | 2022-08-31 20:47:12.08+00 | | 177 | | | 177 | REL-000963 | table | | Despesas de locação de veículos | transaction |
| | | | | 2 | 1030 | {"table":"tire","relationships":[],"type":"table","fields":[{"table":"tire","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[{"table":"tire","column":"name","isHeaderColumn":true,"desc":true}],"groupBy":[]} | 2022-09-01 20:25:43.828+00 | 2022-09-01 20:34:16.204+00 | 2022-09-01 20:34:16.201+00 | 177 | 177 | 177 | 177 | REL-001030 | table | | ZZZ | tire |
| | | | | 1 | 1166 | {"table":"employee","relationships":["user"],"type":"table","fields":[{"table":"user","column":"employee_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"employee","column":"cf_344","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"employee","column":"habilitation_num","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"employee","column":"habilitation_due_date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"employee","column":"habilitation_category","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":"list:habilitationCategories","daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"employee.status","operator":"equal","condition":"AND","value":["active"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:employeeStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2},{"field":"employee.name","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":3}],"aggregates":[{"table":"user","column":"employee_id","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false,"stddev":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"user","column":"employee_id","isHeaderColumn":true,"desc":false}],"groupBy":[]} | 2022-09-06 17:22:06.733+00 | 2022-09-06 17:28:22.214+00 | | 276 | 77 | | 276 | REL-001166 | table | | VENCIMENTO CNH | employee |
| | | | | 268 | 1589 | {"table":"vehicle","relationships":["group","modelversion","cost_center","model"],"type":"table","fields":[{"table":"vehicle","column":"cf_611","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_379","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"subsidiary_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cost_center_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"vehicle_group_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"fabrication_year","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"model_year","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"axis_number","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_142","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_141","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_663","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_36","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_34","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_734","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_308","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_35","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_612","type":"TEXT","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"vehicle.status","operator":"equal","condition":"AND","value":["active"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:vehicleStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":1},{"field":"vehicle.cf_379","operator":"equal","condition":"AND","value":["CAVALO","TRUCK"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2},{"field":"vehicle.cf_142","operator":"equal","condition":"AND","value":"SCANIA","variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":3}],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[],"groupBy":[]} | 2022-09-21 11:32:33.107+00 | 2022-09-21 11:32:33.116+00 | | 870 | | | 870 | REL-001589 | table | relatório para verificar veículos ativos MARCA SCANIA | RELATÓRIO ANALITICO SOMENTE SCANIA | vehicle |
| | 1 | 158 | | 1 | 81 | {"table":"service_order","relationships":["vehicle"],"type":"table","fields":[{"table":"service_order","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"service_order","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"service_order","column":"service_start_date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"service_order","column":"service_finish_date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"service_order","column":"vehicle_down_hours","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"Qtd OS's","type":"formula","query":"COUNT(DISTINCT service_order.id)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"MTTR (Em horas)","type":"formula","query":"SUM(service_order.vehicle_down_hours)/COUNT(DISTINCT service_order.id)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"Qtd Veículos","type":"formula","query":"COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"Dias Avaliados","type":"formula","query":"DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":["service_order.service_finish_date"]},{"table":"_formula","column":"Dias parados do veículo","type":"formula","query":"DATE_DIFF('days', service_order.service_start_date, service_order.service_finish_date)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"MTBF (Em dias)","type":"formula","query":"CASE WHEN SUM(service_order.vehicle_down_hours)/24 > DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id) THEN NULL ELSE ((DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id))-(SUM(service_order.vehicle_down_hours)/24))/COUNT(DISTINCT service_order.id) END","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":["service_order.service_finish_date","service_order.service_finish_date"]},{"table":"_formula","column":"Disponibilidade (%)","type":"formula","query":"CASE WHEN SUM(service_order.vehicle_down_hours)/24 > DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id) THEN NULL ELSE ((DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id))-(SUM(service_order.vehicle_down_hours)/24))*100/(DAYS_EVALUATED(service_order.service_finish_date)*COUNT(DISTINCT service_order.vehicle_id)) END","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":["service_order.service_finish_date","service_order.service_finish_date","service_order.service_finish_date"]}],"filters":[{"field":"service_order.service_finish_date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"sub_60_days:this_day","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true,"isNotInTable":false,"fixed":true,"usedInFormulas":["_formula.Dias Avaliados","_formula.MTBF (Em dias)","_formula.Disponibilidade (%)","_formula.Disponibilidade (%) ","_formula.Dias Paradas do Veículo - Limitado","_formula.Horas paradas do veículo - Limitado","_formula.MTTR (Em horas)","_formula.MTTR (Em horas - Individual limitado)","_formula.MTBF (Em dias)"]},{"field":"service_order.type","operator":"equal","condition":"AND","value":["corrective"],"references":null,"format":"list:serviceOrderTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"service_order.status","operator":"equal","condition":"AND","value":["waiting_nf","finished"],"references":null,"format":"list:serviceOrderStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"service_order","column":"vehicle_id","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"service_order","column":"vehicle_down_hours","group":false,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"service_order","column":"service_start_date","isHeaderColumn":true,"desc":true}],"hideDetails":true} | 2019-07-02 18:34:46.568+00 | 2022-09-07 15:03:12.9+00 | | 2 | 111 | | 2 | REL-000081 | table | Indicadores MTTR , MTBF e Disponibilidade baseado em:
Ordens de serviço corretiva terminadas no período informado.
MTBF - "Mean Time Between Failures" ou Tempo Médio Entre Falhas
MTBF = (Tempo total disponível – Tempo perdido) / Número de paradas
MTTR - "Mean Time To Repair" ou Tempo Médio de Reparo
MTTR = Tempo total de reparo / Quantidade de falhas
MTTR = Tempo perdido / Número de paradas
Disponibilidade (Pela corretiva) = MTBF/(MTBF + MTTR)
Disponibilidade (Pela corretiva) = (Tempo total disponível – Tempo perdido) /Tempo total disponível
Observações:
Falhas = Ordens de serviço corretivas
Número de paradas = Quantidade de ordens de serviço corretivas.
Tempo total de reparo ou Tempo perdido = Tempo da ordem de serviço do início ao fim.
Os indicadores MTBF e Disponibilidade individualmente serão 0 sempre que o tempo perdido for igual ou maior que o período avaliado. | Indicador - MTTR , MTBF e Disponibilidade U60d - Corretiva | service_order |
| | | | {"type":"bar","categories":"vehicle.cf_36","values":[{"column":"_formula.QDE. TIPO","rawColumn":"_formula.QDE. TIPO","summarizer":"formula","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":false},"filters":{"showOnlyFirstRecords":false,"showAllRecords":true,"recordsToShow":null},"show_values":{"enabled":true}} | 268 | 4782 | {"table":"vehicle","relationships":[],"type":"matrix","fields":[{"table":"_formula","column":"QDE. TIPO","type":"formula","query":"COUNT(DISTINCT vehicle.id)","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"relatedTables":[{"table":"vehicle"}]},{"table":"vehicle","column":"cf_379","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_36","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_611","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_142","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_141","type":"STRING","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"fabrication_year","type":"INTEGER","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"model_year","type":"INTEGER","showAt":{"inner":true,"total":true},"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"vehicle.status","operator":"equal","condition":"AND","value":["active"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":"list:vehicleStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":1},{"field":"vehicle.cf_379","operator":"equal","condition":"AND","value":["UTILITARIO"],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":null,"format":null,"type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2}],"aggregates":[{"table":"vehicle","column":"cf_379","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical","translated":"Tipo de Grupo","id":"vehicle.cf_379"},{"table":"vehicle","column":"cf_36","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"horizontal","translated":"Classificação","id":"vehicle.cf_36"},{"table":"vehicle","column":"cf_611","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"vehicle","column":"license_plate","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"vehicle","column":"cf_142","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"vehicle","column":"cf_141","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"vehicle","column":"fabrication_year","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"vehicle","column":"model_year","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"vehicle","column":"cf_36","isHeaderColumn":true,"desc":false}],"groupBy":[]} | 2023-03-06 12:31:12.148+00 | 2023-03-06 12:31:12.161+00 | | 870 | | | 870 | REL-004782 | matrix | Quantidade de veículos por tipo | QDE POR TIPOS UTILITARIOS. | vehicle |