| | | | | | | | 216693 | | | | | 2290 | | 2023-02-06 17:13:22+00 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:12.129+00 | 2023-02-15 16:16:12.135+00 | | 870 | | | 870 | | | | 06/02/2023 14:13-5961786-Pedágio | | EWJ0331 | 5961786 | DES-216693 | expense | | |
| | | | | | | | 216694 | | | | | 2290 | | 2023-02-06 17:01:16+00 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:14.488+00 | 2023-02-15 16:16:14.496+00 | | 870 | | | 870 | | | | 06/02/2023 14:01-5961786-Pedágio | | OOB7H79 | 5961786 | DES-216694 | expense | | |
| | | | | | | | 216696 | | | | | 2290 | | 2023-02-06 14:49:26+00 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:17.132+00 | 2023-02-15 16:16:17.139+00 | | 870 | | | 870 | | | | 06/02/2023 11:49-5961786-Pedágio | | EWJ0331 | 5961786 | DES-216696 | expense | | |
| | | | | | | | 216699 | | | | | 2290 | | 2023-02-01 17:19:09+00 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:20.747+00 | 2023-02-15 16:16:20.753+00 | | 870 | | | 870 | | | | 01/02/2023 14:19-5961786-Pedágio | | EWJ0331 | 5961786 | DES-216699 | expense | | |
| | | | | | | | 216701 | | | | | 2290 | | 2023-02-01 18:47:12+00 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:22.902+00 | 2023-02-15 16:16:22.908+00 | | 870 | | | 870 | | | | 01/02/2023 15:47-5961786-Pedágio | | OOA7H71 | 5961786 | DES-216701 | expense | | |
| | | | | | | | 216706 | | | | | 2290 | | 2023-02-06 18:27:39+00 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-15 16:16:28.85+00 | 2023-02-15 16:16:28.866+00 | | 870 | | | 870 | | | | 06/02/2023 15:27-5961786-Pedágio | | OOB7H79 | 5961786 | DES-216706 | expense | | |
| | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 2023-01-31 03:00:00+00 | | | | 216707 | | | | | 2426 | | 2023-01-31 16:17:00+00 | 63.46 | 63.46 | | | 0 | 2023-02-15 16:19:48.55+00 | 2023-02-15 16:19:48.56+00 | | 870 | | | 870 | | | | | 2821 | | 2821 | DES-216707 | expense | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/expense/register_216707/Sighra_NF_2821_012023_Licenca_Software.jpg | |
| | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 2023-01-31 03:00:00+00 | | | | 216708 | | | | | 2426 | | 2023-01-31 16:21:00+00 | 200 | 200 | | | 0 | 2023-02-15 16:23:12.449+00 | 2023-02-15 16:23:12.457+00 | | 870 | | | 870 | | | | | 3140 | | 3140 | DES-216708 | expense | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/expense/register_216708/Sighra_NF_3140_012023_Software_Monitoramento.jpg | |
| | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 2023-01-31 03:00:00+00 | | | | 216709 | | | | | 2426 | | 2023-01-31 16:53:00+00 | 738.25 | 738.25 | | | 0 | 2023-02-15 16:55:06.853+00 | 2023-02-15 16:55:06.878+00 | | 870 | | | 870 | | | | | 0022335 | AF: 139857-20AF: 143170-20AF: 141911-20
Placas de Terceiros (Expresso Log - Pedrão)
FWH-5G78
FHJ-2I17
NLG-8787
| 0022335 | DES-216709 | expense | | |
| | | | | | | | 216813 | | | | 2262 | 2158 | | 2023-02-15 10:03:09+00 | 232.75 | 232.75 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-16 09:25:47.119+00 | 2023-02-16 09:25:47.147+00 | | 43 | | | 43 | | | | 831139463 - GASOLINA COMUM | 831139463 - GASOLINA COMUM | ABASTECIMENTO/SERVICOS - Limite: 0,00 / Saldo: 0,00 | | DES-216813 | expense | | ROTONDO AUTO POSTO |