| 13010 | | | 0.02 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 166 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-06 17:17:00+00 | 2022-12-06 17:18:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 83068 | 2022-12-06 13:44:34.955+00 | 2022-12-07 18:59:18.376+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-013010 | | | | | | Trocar válvula do bico da roda do primeiro eixo lado direito e calibrar todos pneus | | | Tire | finished |
| 12349 | | | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-26 11:00:00+00 | 2022-11-26 15:00:00+00 | | | | | | 109 | | | | | | | 1455 | 0 | 2022-11-26 12:15:00+00 | 2022-11-26 13:48:00+00 | 0 | 1 | 67 | 8 | 343121 | 2022-11-29 13:16:08.927+00 | 2022-11-29 13:16:17.342+00 | | 36 | | | 36 | | | | | ORD-012349 | | | | Rastreador | | TROCA DE MODULO E TABLET, REATIVAÇÃO DO RASTREADOR. | corrective | manual | improvement | finished |
| 35898 | | | 5.78 | 0 | -740 | 0 | | | | | | | 1 | 340 | | | | | | | 256 | 740 | 2023-05-26 13:06:00+00 | 2023-05-26 18:53:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 33546 | 2023-05-26 13:07:20.309+00 | 2023-07-27 12:05:05.304+00 | | 37 | 43 | | 37 | | | | | ORD-035898 | | | | | | Subst. Filtro Secador de Ar | corrective | manual | corrective | finished |
| 11597 | | | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 13:50:00+00 | 2022-11-22 14:12:00+00 | | | | | | 124 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-22 13:50:00+00 | 2022-11-22 14:12:00+00 | 0 | 1 | 68 | 78 | 185243 | 2022-11-22 14:11:29.969+00 | 2022-11-22 14:12:26.852+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-011597 | | | FOI COMPLETADO ÓLEO DO MOTOR. OBS. 4 LITROS. | | | NÍVEL DE ÓLEO BAIXO | corrective | manual | corrective | finished |
| 11563 | | | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 13:00:00+00 | 2022-11-22 14:20:00+00 | | | | | | 547 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-22 13:00:00+00 | 2022-11-22 14:25:00+00 | 0 | 2 | 67 | 1008 | | 2022-11-22 13:08:10.904+00 | 2022-11-22 14:25:16.711+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-011563 | | | FOI TROCADO DOIS PNEU E FEITO RODIZIO. | | | TROCA DOIS PNEU E FAZER RODIZIO. | corrective | manual | tire | finished |
| 11596 | | | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 11:00:00+00 | 2022-11-22 21:00:00+00 | | | | | | 61 | | | | | | | 2424 | 0 | 2022-11-22 13:26:00+00 | 2022-11-22 19:37:00+00 | 0 | 1 | 67 | 8 | 460945.4 | 2022-11-22 13:55:49.162+00 | 2022-11-22 19:43:33.403+00 | | 36 | 36 | | 36 | | | 202201220955 | Preparação veículo venda | ORD-011596 | | | | Rastreador | 202201220955 | retirada de rastreador Zanon | corrective | manual | corrective | finished |
| 12430 | | | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 18:00:00+00 | 2022-11-29 19:20:00+00 | | | | | | 602 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-29 18:00:00+00 | 2022-11-29 18:37:00+00 | 0 | 2 | 67 | 1008 | | 2022-11-29 18:01:21.941+00 | 2022-11-29 18:38:25.792+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-012430 | | | FOI TROCADO PNEU DO 2 EIXO LADO DIREITO. | | | PNEU ESTOURADO 2 EIXO LADO DIREITO. | corrective | manual | tire | finished |
| 12424 | | | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 12:30:00+00 | 2022-11-29 20:30:00+00 | | | | | | 781 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-29 12:40:00+00 | 2022-11-29 19:55:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-11-29 17:43:31.097+00 | 2022-11-29 19:55:01.058+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012424 | | | | | | trocar 2 parafusos da roda do 2º eixo (LD), fazer rodízios de pneus e regular os freios | corrective | manual | corrective | finished |
| 12919 | | | | 0 | 0 | 0 | 2022-12-05 12:57:00+00 | 2022-12-05 18:00:00+00 | | | | | | 59 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-05 12:57:00+00 | | | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-05 12:57:54.122+00 | 2022-12-05 13:46:01.468+00 | 2022-12-05 13:46:01.466+00 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | ORD-012919 | | | | | | troca de disco de freio, e embuchamento do eixo direcional. | corrective | manual | corrective | in_progress |
| 13959 | | | 0.33 | 0 | -20 | 0 | | | | | | | | 151 | | | | | | | 256 | 20 | 2022-12-14 11:10:00+00 | 2022-12-14 11:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 149797 | 2022-12-14 11:10:03.299+00 | 2022-12-16 19:24:05.156+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-013959 | | | Peças usada
1 lâmpada 24v H4
1lampada 24v pingao | | | Farol lado esquerdo apagado
Luz da lanterna paralama lado direito apagado | | | corrective | finished |