| 12969 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 579 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-06 15:54:00+00 | 2022-12-06 15:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-06 11:00:19.498+00 | 2022-12-07 19:00:55.164+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012969 | | | Foi feito reparo no chicote elétrico (curto) | | | Carreta apagada (lanternas ) | | | corrective | finished |
| 12557 | | | 0.03 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 208 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-30 19:49:00+00 | 2022-11-30 19:51:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 58544 | 2022-11-30 17:23:50.245+00 | 2022-12-08 17:56:53.291+00 | | 448 | 43 | | 448 | | | | | ORD-012557 | | | | | | Trocar pneus dianteiros | | | Tire | finished |
| 12639 | | | 0.02 | 0 | -4.2 | 0 | | | | | | | | 207 | | | | | | | 256 | 4.2 | 2022-12-01 20:24:00+00 | 2022-12-01 20:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 50081 | 2022-12-01 14:57:03.75+00 | 2022-12-08 20:07:35.834+00 | | 447 | 43 | | 447 | | | | | ORD-012639 | | | Peças usada
2 lâmpada 24v 67 | | | Lanterna traseira apagado
Protetor de escada caindo | | | corrective | finished |
| 11599 | | | 1.00 | 0 | -2760 | 0 | 2022-11-22 11:00:00+00 | 2022-11-22 13:00:00+00 | | | | | | 326 | | | | | | | 595 | 2760 | 2022-11-22 12:00:00+00 | 2022-11-22 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 112415 | 2022-11-22 14:52:51.144+00 | 2022-11-22 15:02:53.006+00 | | 111 | 111 | | 111 | | | | | ORD-011599 | | | Estamos devendo um casco de bateria para o fornecedor
identificação das baterias
G--13/05/22-A1-0270
G--13/05/22-A1-0605
| | | Troca de 2 baterias 220 amperes | corrective | manual | corrective | finished |
| 12431 | | | 1.50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 431 | | | | | | | 741 | 0 | 2022-11-28 18:00:00+00 | 2022-11-28 19:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2022-11-29 18:08:05.071+00 | 2022-11-29 18:08:06.408+00 | | 37 | | | 37 | | | | | ORD-012431 | | | Foram Substituídas Válvula Rele 4 Vias e Válvula Distribuidora | | | Verificar Vazamentos de Ar Válvulas | corrective | manual | corrective | finished |
| 11598 | | | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 14:29:00+00 | 2022-11-22 16:00:00+00 | | | | | | 349 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-22 14:29:00+00 | 2022-11-22 15:27:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2022-11-22 14:29:35.866+00 | 2022-11-22 15:28:33.833+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-011598 | | | FOI COLOCADO PNEU NO 2 EIXO DE FORA LADO DIREITO,(COLOCADO UMA CORRETE NO STEP). | | | PNEU ESTOURADO 2 EIXO DE FORA LADO DIREITO. | corrective | manual | tire | finished |
| 20154 | | | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-09 19:34:00+00 | 2023-02-10 19:34:00+00 | | | | | | 141 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-02-09 19:34:00+00 | 2023-02-09 20:02:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 206439.7 | 2023-02-09 19:35:10.391+00 | 2023-02-09 20:02:36.424+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-020154 | | | frota:528 | | | ar condicionado não esta funcionando, banco à ar do motorista não esta subindo. | corrective | manual | corrective | finished |
| 14110 | | | 1.20 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1364 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-14 19:29:00+00 | 2022-12-14 20:41:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2022-12-14 19:29:18.949+00 | 2022-12-16 13:26:15.184+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-014110 | | | Foi usado um rack 12 | | | Consertar pneu do terceiro eixo lado esquerdo externo e trocar 02 pneus do primeiro eixo lado esquerdo | | | Tire | finished |
| 10562 | | | 430.88 | 0 | 0 | 0 | | 2022-11-17 20:00:00+00 | | | | | | 144 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-11 16:04:00+00 | 2022-11-29 14:57:00+00 | 18 | 1 | 67 | 5 | 113248 | 2022-11-14 15:06:08.895+00 | 2022-11-30 14:58:42.655+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-010562 | | | Veículo foi encaminhado para Monteiro Truck, o rastreador foi desligado, problema persiste.
Veículo encaminhado para Apta Caminhões, foi feito reparo no chicote da rede CAM.
Foi acionado Prestador para retirada do rastreador | | | Veículo apresenta perca de potência, não engata marchas, substituir bolsão de suspensão do eixo. Acionado serviço chame volks 16/11/22 protocolo 302190 | corrective | manual | corrective | finished |
| 12439 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 522 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-30 17:27:00+00 | 2022-11-30 17:27:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-11-29 19:18:20.195+00 | 2022-12-05 17:40:22.036+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012439 | | | Peças usada
1 tomada 7vias femia | | | Carreta apagando ao vira em curva | | | corrective | finished |