| 12801 | | | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-03 13:30:00+00 | 2022-12-03 19:00:00+00 | | | | | | 490 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-03 13:44:00+00 | 2022-12-03 17:13:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-03 13:44:46.831+00 | 2022-12-03 17:13:22.872+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012801 | | | | | | verificando parte elétrica geral. | corrective | manual | corrective | finished |
| 10803 | | | 7.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 166 | | | | | | | 591 | 0 | 2022-11-20 11:00:00+00 | 2022-11-20 18:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 80000 | 2022-11-17 02:39:47.191+00 | 2022-12-22 20:33:43.402+00 | | 1 | 37 | | 1 | | | | | ORD-010803 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.
Executada revisão de fábrica | | automatic | preventive | finished |
| 12513 | | | 71.50 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 12:30:00+00 | 2022-11-29 18:00:00+00 | | | | | | 108 | | | | | | | 598 | 0 | 2022-11-29 12:30:00+00 | 2022-12-02 12:00:00+00 | 3 | 1 | 67 | 1 | 302196.3 | 2022-11-30 12:31:27.342+00 | 2022-12-02 12:28:41.716+00 | | 38 | 39 | | 38 | | | | | ORD-012513 | | | não teve despesa foi garantia de fabrica | | | tirar vazamento de óleo na caixa de direção hidráulica . serviço de garantia de fabrica , executado serviço intermediário | corrective | manual | factory_warranty | finished |
| 37062 | | | 0.65 | 0 | -20 | 0 | 2023-06-01 12:30:00+00 | 2023-06-01 13:04:00+00 | | | | | 1 | 517 | | | | | | | 593 | 20 | 2023-06-01 12:30:00+00 | 2023-06-01 13:09:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-06-01 13:07:53.588+00 | 2023-06-01 13:09:36.51+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-037062 | | | CONSERTADO PNEU 2 EIXO LADO DIREITO INTERNO | | | VERIFICAR PNEU FURADO DA CARRETA | corrective | manual | tire | finished |
| 12561 | | | 0.60 | 55 | 55 | 0 | 2022-11-30 13:00:00+00 | 2022-11-30 18:00:00+00 | | | | | | 180 | | | | | | | 1455 | 0 | 2022-11-30 14:20:00+00 | 2022-11-30 14:56:00+00 | 0 | 1 | 67 | 8 | 79751.8 | 2022-11-30 17:52:01.059+00 | 2022-12-05 14:49:42.749+00 | | 36 | 43 | | 36 | | | | | ORD-012561 | | | FOI TROCADO O SENSOR DE PORTA DO MOTORISTA. | Rastreador | | SENSOR DE PORTA DANIFICADO. | corrective | manual | corrective | finished |
| 14408 | | | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-17 14:08:00+00 | 2022-12-17 14:30:00+00 | | | | | | 108 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-17 14:10:00+00 | 2022-12-17 14:33:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 307160 | 2022-12-17 14:08:53.176+00 | 2022-12-17 14:34:57.558+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-014408 | | | REVISÃO PARTE ELÉTRICA TROCA TOMADA ELÉTRICA SEGUNDA CARRETA | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 12751 | | | 0.02 | 0 | -9.8 | 0 | | | | | | | | 709 | | | | | | | 256 | 9.8 | 2022-12-02 17:18:00+00 | 2022-12-02 17:19:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-02 13:10:43.739+00 | 2022-12-05 17:29:39.204+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012751 | | | Foi verificado sistema e escalado um soquete com lâmpad
Peças de
1 soquete de lâmpada
1 lâmpada 24v 1polo | | | Carreta gerando desengate,,,,em movimento | | | corrective | finished |
| 12428 | | | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 17:00:00+00 | 2022-11-29 20:30:00+00 | | | | | | 145 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-29 17:00:00+00 | 2022-11-29 19:56:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 178650 | 2022-11-29 17:57:55.66+00 | 2022-12-05 13:19:12.806+00 | | 38 | 43 | | 38 | | | | | ORD-012428 | | | | | | fazer troca de filtros combustível e racor , revisar parte elétrica e lubrificar | corrective | manual | corrective | finished |
| 12678 | | | 163.85 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-01 19:00:00+00 | 2022-12-02 19:01:00+00 | | | | | | 402 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-01 19:00:00+00 | 2022-12-08 14:51:00+00 | 7 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-01 19:01:58.273+00 | 2022-12-08 14:51:04.118+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012678 | | | | | | trocar lanternas (LD) é (LE).
trocar adesivos da placa (30 metros). | corrective | manual | corrective | finished |
| 12927 | | | 0.50 | 1980 | 0 | 0 | 2022-12-03 14:00:00+00 | 2022-12-03 14:30:00+00 | | | | | | 286 | | | | | | | 355 | 1980 | 2022-12-03 14:00:00+00 | 2022-12-03 14:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3 | 128500 | 2022-12-05 16:02:24.837+00 | 2022-12-05 16:04:13.269+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | 60906 | | ORD-012927 | | | trocado as 02 baterias | | 60906 | baterias ruins | corrective | manual | corrective | finished |