| 11633 | | | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 17:19:00+00 | 2022-11-22 20:20:00+00 | | | | | | 139 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-22 17:19:00+00 | 2022-11-22 19:05:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 179288 | 2022-11-22 17:20:50.991+00 | 2022-11-22 19:06:16.234+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-011633 | | | FOI TROCADO OS DOIS PNEU DIANTEIRO E FEITO ALINHAMENTO NA DIANTEIRA. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER ALINHAMENTO E A TROCA DOS DOIS PNEUS DIANTEIRO. | corrective | manual | corrective | finished |
| 12514 | | | 4.00 | 821.63 | 0 | 0 | 2022-11-29 13:00:00+00 | 2022-11-29 17:00:00+00 | | | | | | 413 | | | | | | | 915 | 821.63 | 2022-11-29 13:00:00+00 | 2022-11-29 17:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2022-11-30 12:55:47.374+00 | 2022-11-30 12:56:23.875+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-012514 | | | Trocado as duas lanternas traseiras / trocado 06 lanternas laterais | | | Curto eletrico na carreta | corrective | manual | corrective | finished |
| 12921 | | | 0.82 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 202 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-05 13:19:00+00 | 2022-12-05 14:08:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 47574 | 2022-12-05 13:19:27.616+00 | 2022-12-05 17:27:09.868+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-012921 | | | | | | Apertar o bico da roda da tração lado direito externo | | | Tire | finished |
| 12551 | | | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-30 14:57:00+00 | 2022-11-30 16:00:00+00 | | | | | | 172 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-30 14:57:00+00 | 2022-11-30 15:45:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 92160 | 2022-11-30 14:57:57.895+00 | 2022-11-30 15:45:25.5+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-012551 | | | FOI ALINHADO A DIANTEIRA DO CAVALO. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER ALINHAMENTO. | corrective | manual | corrective | finished |
| 12442 | | | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 19:00:00+00 | 2022-11-30 19:00:00+00 | | | | | | 460 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-29 19:10:00+00 | 2022-11-29 19:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-11-29 19:47:45.404+00 | 2022-11-29 19:57:15.208+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012442 | | | | | | serviço de soldas no protetor de ciclista traseiro lado direito e esquerdo | corrective | manual | corrective | finished |
| 12432 | | | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-29 13:00:00+00 | 2022-11-29 20:00:00+00 | | | | | | 535 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-29 13:00:00+00 | 2022-11-29 19:58:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-11-29 18:10:18.545+00 | 2022-11-29 19:59:22.079+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012432 | | | | | | serviço de solda e reparos na placa (30 metros | corrective | manual | corrective | finished |
| 12570 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-30 19:00:00+00 | 2022-11-30 20:00:00+00 | | | | | | 589 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-30 19:00:00+00 | 2022-11-30 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-11-30 20:10:23.148+00 | 2022-12-02 12:45:55.887+00 | | 38 | 39 | | 38 | | | | | ORD-012570 | | | não teve despesa nessa ordem de serviço | | | revisar válvula relé de ar | corrective | manual | corrective | finished |
| 12562 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 695 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-01 10:49:00+00 | 2022-12-01 10:49:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2022-11-30 18:13:08.598+00 | 2022-12-05 17:33:52.205+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012562 | | | Foi feito fiquisacao da lanterna traseiras
Peças usada
2 parafusos auto travante | | | Lanterna traseira solta ... | | | corrective | finished |
| 12074 | | | 97.83 | 0 | -2340.34 | 0 | 2022-11-24 13:00:00+00 | 2022-11-25 18:00:00+00 | | | | | | 200 | | | | | | | 591 | 2340.34 | 2022-11-24 13:00:00+00 | 2022-11-28 14:50:00+00 | 4 | 1 | 67 | 1 | 51538 | 2022-11-25 13:00:26.262+00 | 2022-12-07 14:52:10.033+00 | | 38 | 43 | | 38 | | | | | ORD-012074 | | | | | | FAZER MANUTENÇÃO NO CANO INJETOR DO ARLA | corrective | manual | corrective | finished |
| 12679 | | | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-01 19:11:00+00 | 2022-12-01 20:30:00+00 | | | | | | 707 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-01 19:11:00+00 | 2022-12-01 20:20:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2022-12-01 19:12:16.676+00 | 2022-12-01 20:22:01.092+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-012679 | | | FOI TROCADO OS 4 PNEUS DO ULTIMO EIXO. | | | TRACA DE PNEU 3 EIXO. | corrective | manual | tire | finished |