| 12753 | | | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-02 13:24:00+00 | 2022-12-02 16:00:00+00 | | | | | | 126 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-02 13:24:00+00 | 2022-12-02 15:21:00+00 | 0 | 1 | 68 | 1008 | 198333 | 2022-12-02 13:25:18.061+00 | 2022-12-02 15:21:53.23+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-012753 | | | FOI TROCADO OS 2 PNEUS DIANTEIRO,E FEITO ALINHAMENTO NA DIANTEIRA. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER A TROCA DOS 2 PNEUS DIANTEIRO E ALINHAMENTO. | corrective | manual | tire | finished |
| 11636 | | | 2.01 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 431 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-22 17:21:22.3+00 | 2022-11-22 19:22:06.607+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2022-11-22 17:21:18.543+00 | 2022-11-24 15:07:56.729+00 | 2022-11-24 15:07:56.725+00 | 448 | 35 | 35 | 448 | | | | | ORD-011636 | | | | | | Trocar 04 pneus do segundo eixo e trocar 02 pneus do primeiro eixo lado direito | | | Tire | waiting_nf |
| 12571 | | | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-30 20:13:00+00 | 2022-11-30 21:45:00+00 | | | | | | 197 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-30 20:13:00+00 | 2022-11-30 21:10:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 80287 | 2022-11-30 20:14:23.635+00 | 2023-02-08 17:19:12.449+00 | | 446 | 1 | | 446 | | | | | ORD-012571 | | | FOI ALINHADO A DIANTEIRA DO CAVALO. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER ALINHAMENTO. | corrective | manual | corrective | finished |
| 11634 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 431 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-23 19:42:00+00 | 2022-11-23 19:42:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2022-11-22 17:21:12.421+00 | 2022-11-24 18:24:49.945+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-011634 | | | | | | Trocar 04 pneus do segundo eixo e trocar 02 pneus do primeiro eixo lado direito | | | Tire | finished |
| 12423 | | | 388.50 | 0 | -540.1815194951379 | 0 | 2022-11-29 13:00:00+00 | 2022-11-29 20:00:00+00 | | | | | | 449 | | | | | | | 597 | 540.1815194951379 | 2022-11-29 13:10:00+00 | 2022-12-15 17:40:00+00 | 16 | 1 | 67 | 1 | | 2022-11-29 17:40:44.325+00 | 2022-12-20 12:40:40.042+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012423 | | | | | | tirar vazamento de ar e revisar iluminação | corrective | manual | corrective | finished |
| 46790 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24 19:30:00+00 | 2023-07-24 20:30:00+00 | | | | | | 347 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-07-24 19:30:00+00 | 2023-07-24 20:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-07-28 12:10:09.235+00 | 2023-07-28 12:22:52.461+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-046790 | | | CONSERTADO PNEU | | | VERIFICAR PNEU FURADO | corrective | manual | tire | finished |
| 12478 | | | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-30 11:28:00+00 | 2022-11-30 14:00:00+00 | | | | | | 120 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-30 11:28:00+00 | 2022-11-30 13:21:00+00 | 0 | 1 | 68 | 1008 | 163311 | 2022-11-30 11:29:13.651+00 | 2022-11-30 13:21:35.828+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-012478 | | | FOI ALINHADO A DIANTEIRA DO CAVALO. | Alinhamento e balanceamento | | fazer alinhamento. | corrective | manual | corrective | finished |
| 14343 | | | 0.00 | 0 | -28.5 | 0 | | | | | | | | 160 | | | | | | | 256 | 28.5 | 2022-12-16 12:59:00+00 | 2022-12-16 12:59:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 84805 | 2022-12-16 12:45:09.693+00 | 2023-01-11 15:14:24.482+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-014343 | | | Peças usada
1lampada 24v H4
1 fusível 10ah | | | Farol apagado 2 lados | | | corrective | finished |
| 12812 | | | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-03 17:01:00+00 | 2022-12-03 19:00:00+00 | | | | | | 171 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-03 17:01:00+00 | 2022-12-03 17:05:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 84167 | 2022-12-03 17:01:26.508+00 | 2023-03-30 18:45:43.404+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-012812 | | | | | | lanterna lado esquerdo apagada cavalo e carreta. | corrective | manual | corrective | finished |
| 12350 | | | 0.00 | 0 | -9.8 | 0 | | | | | | | | 70 | | | | | | | 256 | 9.8 | 2022-11-29 15:00:00+00 | 2022-11-29 15:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 351064 | 2022-11-29 13:23:24.452+00 | 2022-11-30 14:52:39.941+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012350 | | | Peças usada
1 lâmpada 24v 1polo | | | Luz de freio lado direito apagado | | | corrective | finished |