Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
3955 2023-06-08 03:51:35.489+00 {"expense_parcel_id":819} 51771 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2022-11-29 07:58:05.553+00 12295 16792 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-29 07:58:40.257+00 12297 16804 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-29 08:00:37.291+00 12298 16810 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-23 16:55:53.017+00 40995 54780 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-18 20:30:08.791+00 30195 41267 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-18 19:34:36.99+00 30182 41258 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2831 2023-04-19 13:14:57.993+00 41340 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 pendency A habilitação do colaborador JOSECLEUTON DA SILVA BONFIM está prestes a vencer, a data de vencimento é: 04/06/2023. exclamation-triangle
2023-06-22 15:37:26.774+00 40685 54550 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-25 11:50:16.586+00 30731 42027 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon