| 24907 | | | 17.90 | 0 | -495 | 0 | 2023-03-14 19:57:00+00 | 2023-03-15 19:57:00+00 | | | | | | 107 | | | | | | | 922 | 495 | 2023-03-14 19:57:00+00 | 2023-03-15 13:51:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | 305443 | 2023-03-14 19:58:06.055+00 | 2023-03-27 13:50:24.587+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-024907 | | | FROTA:484 | | | Trocar pneus dianteiros, Fixar para-lamas tração do 2° eixo (LD) | corrective | manual | corrective | finished |
| 13153 | | | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-06 19:02:00+00 | 2022-12-06 20:00:00+00 | | | | | | 700 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-06 19:02:00+00 | 2022-12-07 14:27:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-06 19:02:52.311+00 | 2022-12-07 14:27:33.6+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-013153 | | | Claudio borracharia. | | | 2 pneu para montagem na carreta. | corrective | manual | tire | finished |
| 13264 | | | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-07 14:04:00+00 | 2022-12-07 15:00:00+00 | | | | | | 567 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-07 14:04:00+00 | 2022-12-07 14:18:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2022-12-07 14:04:56.419+00 | 2022-12-07 14:18:52.973+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-013264 | | | FOI TROCADO PNEU DO 1 EIXO LADO DIREITO FORA. | | | TROCA PNEU DO 1 EIXO LADO DIREITO FORA. | corrective | manual | tire | finished |
| 15691 | | | | 0 | 0 | 0 | 2023-01-05 11:30:00+00 | 2023-01-05 12:15:00+00 | | | | | | 47 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-05 11:30:00+00 | | | 2 | 67 | 1 | | 2023-01-05 12:15:36.06+00 | 2023-01-05 12:30:06.813+00 | 2023-01-05 12:30:06.81+00 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | ORD-015691 | | | | | | pneu furado ld direito | corrective | manual | corrective | in_progress |
| 12971 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 495 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-06 15:54:00+00 | 2022-12-06 15:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-06 11:03:13.687+00 | 2022-12-07 18:59:59.476+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012971 | | | Peças usada
1faixa do parachoque | | | Faixa do para choque carreta apagada | | | corrective | finished |
| 13116 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 471 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-06 20:07:00+00 | 2022-12-06 20:07:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-06 17:41:23.563+00 | 2022-12-07 18:57:16.78+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-013116 | | | | | | Virar na roda pneu do primeiro eixo lado direito externo e trocar 02 pneus do terceiro eixo lado esquerdo | | | Tire | finished |
| 15566 | | | 1.00 | 0 | -480 | 0 | 2023-01-04 11:30:00+00 | 2023-01-04 12:30:00+00 | | | | | | 373 | | | | | | | 597 | 480 | 2023-01-04 11:30:00+00 | 2023-01-04 12:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-04 12:41:06.322+00 | 2023-01-04 12:47:50.1+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015566 | | | | | | trocar para-lama | corrective | manual | corrective | finished |
| 23939 | | | 1.47 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 502 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-08 19:20:00+00 | 2023-03-08 20:48:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2023-03-08 19:20:20.818+00 | 2023-03-20 13:13:52.236+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-023939 | | | | | | Trocar 02 pneus do terceiro eixo lado esquerdo | | | Tire | finished |
| 49199 | | | 8.50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 196 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-10-03 11:00:00+00 | 2023-10-03 19:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3131 | 134270 | 2023-08-09 18:31:29.739+00 | 2023-10-13 14:31:26.251+00 | | 1 | 276 | | 1 | | | | | ORD-049199 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 12564 | | | 0.02 | 0 | -265 | 0 | | | | | | | | 461 | | | | | | | 256 | 265 | 2022-12-01 10:53:00+00 | 2022-12-01 10:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-11-30 18:16:48.528+00 | 2022-12-05 17:44:01.922+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-012564 | | | Peças usada
1 Lanterna de Led lado esquerdo
1 comequitor da lanterna lado direito
1 bico de ar carreta | | | Lanterna traseira lado esquerdo apagada
Lanterna traseira lado direito piscando Lanterna
Revisão parte elétrica | | | corrective | finished |