Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-05-13 09:23:02.688+00 33554 45134 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-30 14:06:48.223+00 41990 56026 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-05-25 18:34:19.704+00 35749 48741 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-30 14:18:23.766+00 41991 56034 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-06-12 15:53:10.676+00 38661 52335 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-20 18:20:20.086+00 30476 41608 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
3201 2023-05-17 04:02:37.106+00 {"expense_parcel_id":421} 45667 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger
2023-05-15 19:42:18.29+00 33804 45501 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
3215 2023-05-17 04:02:45.049+00 {"expense_parcel_id":531} 45771 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger
3220 2023-05-17 04:02:51.831+00 {"expense_parcel_id":196} 45818 40 2023-07-04 13:34:11.028+00 expense_parcel A 8ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon danger