Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-12-19 23:36:24.739+00 75173 95254 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-19 23:36:24.815+00 75173 95255 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-19 23:36:24.828+00 75173 95256 40 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 14:18:13.211+00 75413 95495 40 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 14:18:13.238+00 75413 95497 276 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 14:18:13.274+00 75413 95499 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 15:12:59.448+00 75480 95522 276 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 15:12:59.673+00 75480 95523 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4657 2023-07-09 03:51:31.622+00 {"expense_parcel_id":748} 57740 39 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
4666 2023-07-09 03:51:38.152+00 {"expense_parcel_id":1144} 57751 39 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning