Export to CSV

Data

previous_pressure stock_transfer_item_id gas_pump_control_id invoice_date invoice_due_date fine_id furrow cost_sharing_id real_economy_value real_economy_quantity leasing_measurement_id checklist_id backup_vehicle_id vehicle_tank_size fuel_supplied_percentage state_id city_id automatically_calculated backup_vehicle_utilization_id main_vehicle_id original_odometer odometer_was_automatically_adjusted inner_furrow outer_furrow is_created_by_telemetry cf_976 odometer_difference current_pressure id expense_id cost_center_id subsidiary_id customer_id employee_id item_id supplier_id vehicle_id date odometer quantity total_value unit_value final_value discount_value discount_percentage created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id warranty_by_use warranty_by_days distance standard_consumption real_consumption standard_distance deviation_percentage last_supply_id gate_appointment_id hourmeter trip_id paid_in_advice secondary_accumulated_utilization accumulated_utilization traveled_distance secondary_traveled_distance vehicle_hitch_id released_secondary_counter_distance released_odometer_distance transaction_origin_id broken_odometer broken_secondary_counter is_first_odometer_item is_last_odometer_item has_hitch sobject potential_economy_value potential_economy_quantity service_order_id foreseen_service_order_item_id route_id veh_maint_plan_ser_id maintenance_plan_id foreseen_counter foreseen_date_diff foreseen_counter_diff foreseen_accumulated_utilization foreseen_date vehicle_maintenance_plan_id tire_id tire_life_id tire_drawing_id vehicle_layout_position_id foreseen_cost tire_durability refused rotation tire_covered_distance tire_life_durability sub_system_id item_ncm is_first_on_same_date warehouse_id stock_balance stock_weighted_average_pr gas_pump_id stock_entry_item_id external_id invoice type ticket_restriction_release register_type original_supplier tire_movement_batch movement_type cf_977 new_tire_name source_position doc_number observation destination_position cost_type service_type source_status destination_status old_tire_name stock_movement_type rubber_type ticket_movement_type supply_card_code preventive_efficiency name ticket_status item_description sofit_alert
317102 306375 1 67 1551 2290 175 2023-05-11 15:01:06+00 1 11.2 11.2 11.2 0 2023-05-23 20:37:22.056+00 2023-05-23 20:37:22.062+00 276 276 270 11/05/2023 12:01-JBA5G61-6093866 6093866 expense Despesa SP 021 - km 25+360 - Sul - Sao Paulo DES-306375 Passagem
318913 308169 1 67 1551 2290 172 2023-05-16 20:40:08+00 1 62.4 62.4 62.4 0 2023-05-23 22:52:34.471+00 2023-05-23 22:52:34.479+00 276 276 270 16/05/2023 17:40-JBA5G35-6093866 6093866 expense Despesa SP 348 - km 115+520 - Norte - Sumare DES-308169 Passagem
318917 308173 1 67 1551 2290 158 2023-05-16 16:26:05+00 1 70.2 70.2 70.2 0 2023-05-23 22:52:38.763+00 2023-05-23 22:52:38.771+00 276 276 270 16/05/2023 13:26-JBA7J69-6093866 6093866 expense Despesa SP 348 - km 77+430 - Sul - Itupeva DES-308173 Passagem
318918 308174 1 67 1551 2290 117 2023-05-16 16:26:46+00 1 16.8 16.8 16.8 0 2023-05-23 22:52:39.7+00 2023-05-23 22:52:39.708+00 276 276 270 16/05/2023 13:26-JAN9J32-6093866 6093866 expense Despesa SP 021 - km 3+050 - Oeste - Sao Paulo DES-308174 Passagem
318923 308179 1 67 1551 2290 321 2023-05-16 16:57:19+00 1 81.9 81.9 81.9 0 2023-05-23 22:52:45.048+00 2023-05-23 22:52:45.067+00 276 276 270 16/05/2023 13:57-FLA5G16-6093866 6093866 expense Despesa SP 348 - km 77+430 - Norte - Itupeva DES-308179 Passagem
318927 308183 2 69 1551 2290 156 2023-05-16 17:15:43+00 1 21.6 21.6 21.6 0 2023-05-23 22:52:49.156+00 2023-05-23 22:52:49.164+00 276 276 270 16/05/2023 14:15-JBA8C54-6093866 6093866 expense Despesa SP 280 - km 23+000 - Leste - Barueri DES-308183 Passagem
318930 308186 1 67 1551 2290 324 2023-05-16 21:08:16+00 1 65.17 65.17 65.17 0 2023-05-23 22:52:52.243+00 2023-05-23 22:52:52.251+00 276 276 270 16/05/2023 18:08-EQE6H46-6093866 6093866 expense Despesa SP 310 - km 181+350 - Norte - RIO CLARO DES-308186 Passagem
318933 308189 1 67 1551 2290 1158 2023-05-16 16:59:00+00 1 81.9 81.9 81.9 0 2023-05-23 22:52:55.491+00 2023-05-23 22:52:55.504+00 276 276 270 16/05/2023 13:59-RUT4J74-6093866 6093866 expense Despesa SP 348 - km 77+430 - Sul - Itupeva DES-308189 Passagem
318942 308198 1 67 1551 2290 1833 2023-05-17 01:23:01+00 1 48.6 48.6 48.6 0 2023-05-23 22:53:06.37+00 2023-05-23 22:53:06.378+00 276 276 270 16/05/2023 22:23-RVT4F10-6093866 6093866 expense Despesa BR 050 - km 198+060 - SUL - Delta DES-308198 Passagem
2023-03-30 03:00:00+00 2023-04-01 03:00:00+00 272899 264784 2 67 1683 1422 119 2023-03-14 22:08:06+00 1 67.9 67.9 67.9 0 2023-04-06 13:08:22.143+00 2023-04-06 13:08:22.153+00 310 310 270 23591853931553 2359185393 expense Despesa 23591853931553 PRACA: SP330, KM181+760, SUL, LEME - PREFIXO: - CATEG: 61 - MARCA: VOLVO CAT>1 - RODOVIA: CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A - TAG: 0721343762 DES-264784 Pedágio