Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-12-20 18:09:53.218+00 75585 95622 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 18:09:53.239+00 75585 95623 276 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 18:09:53.256+00 75585 95624 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 18:09:53.274+00 75585 95625 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 19:06:32.676+00 75620 95640 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 19:06:32.7+00 75620 95641 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 19:06:32.708+00 75620 95642 40 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-12-20 21:19:03.956+00 75720 95685 447 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4807 2023-07-19 03:52:19.178+00 {"expense_parcel_id":572} 59731 909 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
4806 2023-07-19 03:52:19.558+00 {"expense_parcel_id":464} 59750 39 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning