| 17543 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 162 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-01-23 20:23:32.865+00 | 2023-03-28 13:31:47.235+00 | 2023-03-28 13:31:47.23+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-017543 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 14007 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 581 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-14 17:26:00+00 | 2022-12-14 17:26:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-14 14:38:56.966+00 | 2022-12-16 13:42:47.816+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-014007 | | | | | | Trocar 02 pneus do terceiro eixo lado esquerdo | | | Tire | finished |
| 13970 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 698 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-14 16:11:00+00 | 2022-12-14 16:11:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2022-12-14 14:02:01.501+00 | 2022-12-16 13:44:10.54+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-013970 | | | Foi feito reparo no chicote, verificar o aterramento da carreta | | | Carreta piscando lanterna .... | | | corrective | finished |
| 14211 | | | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 11:10:00+00 | 2022-12-15 11:50:00+00 | | | | | | 124 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-15 11:10:00+00 | 2022-12-15 11:50:00+00 | 0 | 1 | 68 | 78 | 192351 | 2022-12-15 11:49:18.912+00 | 2022-12-15 11:50:15.809+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-014211 | | | foi trocado filtro de disel e racor | | | perca de potencia. | corrective | manual | corrective | finished |
| 30860 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 13:23:00+00 | 2023-04-26 19:00:00+00 | | | | | 1 | 170 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-26 13:23:00+00 | 2023-04-26 13:23:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | 92343 | 2023-04-26 13:24:30.984+00 | 2023-04-26 13:24:31.594+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-030860 | | | COLOCOU PLACA DE SIMBOLOGIA | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 14355 | | | 0.07 | 0 | -20 | 0 | | | | | | | | 190 | | | | | | | 256 | 20 | 2022-12-16 16:18:00+00 | 2022-12-16 16:22:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 49953 | 2022-12-16 16:18:42.701+00 | 2022-12-16 19:24:05.88+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-014355 | | | Peças usada
1 lâmpada 24v H4
1 fusível 10ah | | | Farol lado direito apagado | | | corrective | finished |
| 14494 | | | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-19 12:00:00+00 | 2022-12-19 17:00:00+00 | | | | | | 559 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-19 12:12:00+00 | 2022-12-19 16:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2022-12-19 13:12:30.903+00 | 2022-12-19 17:52:53.835+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-014494 | | | APARECIDO | | | pe de carreta endireitar | corrective | manual | corrective | finished |
| 15938 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 71 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-09 15:53:00+00 | 2023-01-09 15:53:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 375150 | 2023-01-09 13:24:17.066+00 | 2023-01-11 15:08:21.521+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-015938 | | | | | | Calibrar todos pneus | | | Tire | finished |
| 14212 | | | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-15 11:52:00+00 | 2022-12-15 12:10:00+00 | | | | | | 217 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-15 11:52:00+00 | 2022-12-15 11:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 52558 | 2022-12-15 11:54:19.504+00 | 2022-12-15 11:54:20.663+00 | | 445 | | | 445 | | | | | ORD-014212 | | | troca de lampada de teto externo lado direito | | | elétrica | corrective | manual | corrective | finished |
| 15569 | | | 0.00 | 0 | -75 | 0 | | | | | | | | 185 | | | | | | | 256 | 75 | 2023-01-04 14:05:00+00 | 2023-01-04 14:05:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 44778 | 2023-01-04 13:36:37.276+00 | 2023-01-04 14:33:00.8+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-015569 | | | Peças usada
1 botão vidro elétrico | | | Vidro elétrico lado motorista não funciona | | | corrective | finished |