Export to CSV

Data

id state_id updated_at name external_id ibge_code
4492 17 2019-10-09 20:50:36.312+00 Cristalândia Do Piauí cristalandia do piaui-pi
1939 18 2019-10-09 20:52:42.557+00 Jaboti jaboti-pr
2156 20 2019-10-09 20:52:43.024+00 Jaçanã jacana-rn
1670 16 2019-10-09 20:54:46.109+00 Orobó orobo-pe
4454 16 2019-10-09 20:57:55.85+00 Sirinhaém sirinhaem-pe
234 5 2019-10-09 20:52:44.29+00 Jacobina jacobina-ba
4279 14 2019-10-09 20:54:47.502+00 Ourilândia Do Norte ourilandia do norte-pa
4540 17 2019-10-09 20:56:44.455+00 Santana Do Piauí santana do piaui-pi
2751 25 2019-10-09 20:56:44.685+00 Santana Do São Francisco santana do sao francisco-se
3544 6 2019-10-09 20:56:45.267+00 Santa Quitéria santa quiteria-ce