Export to CSV

Data

id state_id updated_at name external_id ibge_code
8154 531 2023-07-03 03:04:30.541+00 Campobasso campobasso-mo
282 5 2019-10-09 20:55:03.539+00 Paripiranga paripiranga-ba
4161 12 2019-10-09 20:50:55.635+00 Dourados dourados-ms
4966 23 2019-10-09 20:53:03.519+00 Júlio De Castilhos julio de castilhos-rs
749 10 2019-10-09 20:57:02.528+00 São Domingos Do Maranhão sao domingos do maranhao-ma
1095 11 2019-10-09 20:55:05.625+00 Passa Tempo passa tempo-mg
2435 23 2019-10-09 20:55:06.329+00 Passo Fundo passo fundo-rs
2112 19 2019-10-09 20:57:04.271+00 São Fidélis sao fidelis-rj
1349 13 2019-10-09 20:53:06.399+00 Juscimeira juscimeira-mt
1820 17 2019-10-09 20:57:04.962+00 São Francisco De Assis Do Piauí sao francisco de assis do piaui-pi