| 15012 | | | 7.17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 584 | | | | | | | 356 | 0 | 2022-12-23 13:00:00+00 | 2022-12-23 20:10:00+00 | 0 | 2 | 67 | 594 | | 2022-12-26 19:49:45.787+00 | 2022-12-26 19:49:46.385+00 | | 37 | | | 37 | | | | | ORD-015012 | | | | | | Verificar Freio do Primeiro e Segundo Eixo | corrective | manual | corrective | finished |
| 15069 | | | 0.38 | 0 | -125 | 0 | 2022-12-27 16:23:00+00 | 2022-12-27 17:00:00+00 | | | | | | 702 | | | | | | | 922 | 125 | 2022-12-27 16:23:00+00 | 2022-12-27 16:46:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-27 16:23:34.84+00 | 2022-12-27 16:46:29.06+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015069 | | | pedro. | | | trocar flexível. | corrective | manual | corrective | finished |
| 40509 | | | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-21 17:00:00+00 | 2023-06-21 20:00:00+00 | | | | | 1 | 104 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-21 17:00:00+00 | 2023-06-21 19:43:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 411678 | 2023-06-21 19:43:18.284+00 | 2023-06-21 19:43:18.771+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-040509 | | | | | | TROCAR LAMPADA FAROL MILHA L/E, COLOCAR TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL L/E | corrective | manual | corrective | finished |
| 15063 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-27 14:46:00+00 | 2022-12-27 14:55:00+00 | | | | | | 280 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-27 14:47:00+00 | 2022-12-27 14:47:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 220128 | 2022-12-27 14:47:33.079+00 | 2022-12-27 14:47:33.363+00 | | 446 | | | 446 | | | | | ORD-015063 | | | TROCA DA LAMPADA FAROL L/E | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 15017 | | | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-26 19:50:00+00 | 2022-12-26 20:37:00+00 | | | | | | 407 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-26 20:00:00+00 | 2022-12-26 20:37:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2022-12-26 20:37:53.906+00 | 2022-12-26 20:37:54.276+00 | | 39 | | | 39 | | | | | ORD-015017 | | | | | | trocar pneu estourado lado de dentro direito | corrective | manual | corrective | finished |
| 29069 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 128 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 68 | | | 2023-04-11 21:11:34.916+00 | 2023-04-12 20:04:13.798+00 | 2023-04-12 20:04:13.795+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-029069 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 52302 | | | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-12 17:30:00+00 | 2023-08-12 20:30:00+00 | | | | | | 470 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-08-12 17:30:00+00 | 2023-08-12 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-08-29 18:27:18.88+00 | 2023-08-29 18:27:19.092+00 | | 445 | | | 445 | | | | | ORD-052302 | | | | | | Troca dos 12 pneus | corrective | manual | tire | finished |
| 15052 | | | 0.07 | 0 | -19.887700534759357 | 0 | 2022-12-27 12:01:00+00 | 2022-12-27 13:00:00+00 | | | | | | 571 | | | | | | | 922 | 19.887700534759357 | 2022-12-27 12:01:00+00 | 2022-12-27 12:05:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-27 12:01:47.325+00 | 2022-12-27 12:05:30.976+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015052 | | | | | | trocar lanterna. | corrective | manual | corrective | finished |
| 15059 | | | 3.75 | 0 | -725.765067643606 | 0 | 2022-12-27 13:44:00+00 | 2022-12-27 15:00:00+00 | | | | | | 567 | | | | | | | 922 | 725.765067643606 | 2022-12-27 13:44:00+00 | 2022-12-27 17:29:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-27 13:44:37.544+00 | 2022-12-27 17:29:19.856+00 | | 38 | 39 | | 38 | | | | | ORD-015059 | | | rodas luis
cuica ronivon | | | fazer freios de 3 rodas.
revisar e trocar patim rodas.
trocar cuica
| corrective | manual | corrective | finished |
| 15695 | | | 1.17 | 0 | -395 | 0 | 2023-01-05 11:30:00+00 | 2023-01-05 12:40:00+00 | | | | | | 465 | | | | | | | 2357 | 395 | 2023-01-05 11:30:00+00 | 2023-01-05 12:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-05 12:42:49.428+00 | 2023-01-05 12:43:32.216+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015695 | | | | | | trocar balança da asa delta | corrective | manual | corrective | finished |