Export to CSV

Data

id state_id updated_at name external_id ibge_code
742 10 2019-10-09 20:56:36.327+00 Santa Inês santa ines-ma
3093 26 2019-10-09 20:57:49.119+00 Serra Negra serra negra-sp
5466 26 2019-10-09 20:56:36.911+00 Santa Isabel santa isabel-sp
1387 13 2019-10-09 20:57:50.037+00 Serra Nova Dourada serra nova dourada-mt
3732 10 2019-10-09 20:52:38.1+00 Itinga Do Maranhão itinga do maranhao-ma
1441 14 2019-10-09 20:54:41.777+00 Óbidos obidos-pa
3242 2 2019-10-09 20:56:38.876+00 Santa Luzia Do Norte santa luzia do norte-al
3641 9 2019-10-09 20:52:39.624+00 Itumbiara itumbiara-go
5053 23 2019-10-09 20:57:52.276+00 Sete De Setembro sete de setembro-rs
2509 23 2019-10-09 20:57:52.745+00 Severiano De Almeida severiano de almeida-rs