Export to CSV

Data

id state_id updated_at name external_id ibge_code
1085 11 2019-10-09 20:54:48.426+00 Ouro Fino ouro fino-mg
4362 15 2019-10-09 20:54:48.883+00 Ouro Velho ouro velho-pb
548 9 2019-10-09 20:50:40.831+00 Cumari cumari-go
3776 10 2019-10-09 20:57:59.52+00 Sucupira Do Norte sucupira do norte-ma
5194 24 2019-10-09 20:57:59.867+00 Sul Brasil sul brasil-sc
1898 18 2019-10-09 20:50:42.47+00 Curiúva curiuva-pr
4494 17 2019-10-09 20:50:43.278+00 Curral Novo Do Piauí curral novo do piaui-pi
3066 26 2019-10-09 20:56:48.805+00 Santa Salete santa salete-sp
1294 12 2019-10-09 20:52:50.428+00 Japorã japora-ms
2388 23 2019-10-09 20:52:50.9+00 Jaquirana jaquirana-rs