Export to CSV

Data

is_mandatory deleted_by_id owner_by_id sobject foreseen_hours checklist_model_id id app_id service_id maintenance_plan_id antecipation_days period_days antecipation_utilization period_usage created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id external_id name sf_service_description instruction status measurement_unit
3791 140613 25260 878 30 180 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.393+00 111 111 SPM-003791 active km
3792 140614 5827 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.426+00 111 111 SPM-003792 active km
3793 140615 6134 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.446+00 111 111 SPM-003793 active km
3794 140616 25261 878 30 180 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.463+00 111 111 SPM-003794 active km
3795 140617 3274 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.481+00 111 111 SPM-003795 Todos os pontos de lubrificação active km
3796 140618 25276 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.507+00 111 111 SPM-003796 active km
3797 140619 5591 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.528+00 111 111 SPM-003797 Nível d'água active km
3798 140620 5544 878 2000 30000 2023-09-30 13:59:52.370969+00 2023-09-30 13:59:54.548+00 111 111 SPM-003798 active km
3831 136710 5791 500 50000 2023-11-16 03:05:44.61972+00 2023-11-16 03:05:44.61972+00 Verificar quanto ao desgaste e danos, substituí-las se necessário e regular sua tensão (correias duplas, substituir sempre em conjunto). active km
3864 146746 2637 944 10 180 2023-11-19 03:13:32.853244+00 2023-11-19 03:13:32.853244+00 SPM-146746 active km