| 1 | 166 | 2023-05-14 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:30:18.218095+00 | 2022-11-18 18:33:59.068+00 | | 77 | 276 | | | 34 | 640 | | 1 | 1985-02-26 03:00:00+00 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 5299 | 610 | 1 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | VILA DONA LONI LEVY | 665 | CS A | VERA LUCIA DA SILVA PIRAZZA | CARLOS VITOR PIRAZZA | | 03020048103 | ae | DETRAN SP | MANOEL PIRAZZA | | 13.493-096 | | | | 28/03/2022 | | | | active | | SP | | | 317.085.748-75 | 41995302 | SSP | | | | | |
| 1 | 167 | 2023-09-26 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:30:24.342657+00 | 2022-08-22 19:13:18.373+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 644 | | 2 | 1988-08-24 03:00:00+00 | | 2019-01-02 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 617 | 1 | | 2019-01-02 03:00:00+00 | 2019-01-02 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | D | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | VILA JAYARA | SN | Q 14 L 06 | ALZINA BRAGA DE MAGALHAES PAULA | DANIEL BRAGA DE PAULA | | 04649703895 | | | CONSTANTINO MARTINS DE PAULA | | 75.064-640 | | GO | | | | | | active | | GO | | | 734.635.071-53 | 4876891 | SSP | | | | | |
| 1 | 100 | 2024-04-17 03:00:00+00 | 2023-02-08 18:29:07.262803+00 | 2023-02-08 18:29:07.262803+00 | | 43 | 43 | | | | 2262 | | | | | | | | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | DIRCE COELHO BEXIGA | WILTON BEXIGA | | 02147032293 | ab | DETRAN - SP | ULISSES MANOEL RIBOLDI BEXIGA | | | | | | | | | | active | | | | | 169.552.238-95 | 20976155 | SSP-SP | | | | | |
| 1 | 166 | | 2022-09-01 20:41:45.072456+00 | 2022-09-01 21:23:50.192+00 | | 514 | 514 | | | | 1054 | | | 1966-03-04 03:00:00+00 | | 2022-08-15 03:00:00+00 | | | | 26 | 2781 | 931 | | | | | | | | MOTORISTA | João Carrari | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | Parque Residencial H | 698 | | CICERA MARIA FERREIRA | PETRUCIO FERREIRA DE LIMA | | | | | JOSE FERREIRA DE LIMA | | 13.164-086 | | | | | | | | active | | SP | | 10.213.051/0019-84 | | 18476421X | SSP | ATIVO | | | | |
| 1 | 166 | 2026-09-18 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:30:19.898741+00 | 2022-11-18 18:38:23.919+00 | | 77 | 276 | | | 68 | 642 | | 1 | 1966-10-13 03:00:00+00 | | 2022-08-10 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 3020 | 612 | 1 | | 2022-08-10 03:00:00+00 | 2022-08-10 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | Presidente Kennedy | RG LOG SANTOS - CUBATÃO (SP) | Solemar | 21875 | AP 53 | ANTONIA VIEIRA TOFINO | CLAUDIO TOFINO | | 00875460149 | ae | DETRAN SP | CLARINDO TOFINO | | 11.709-005 | | | | | | | | active | | SP | | | 426.723.333-00 | 168617651 | SSP | | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/employee/register_642/CUBAT_O_CLAUDIO_TOFINO_PONTUACAO.pdf | | | |
| 1 | 166 | 2031-10-19 03:00:00+00 | 2023-02-21 14:35:13.046717+00 | 2023-02-21 14:35:13.046717+00 | | 43 | 43 | | | | 2369 | | | 1985-02-06 03:00:00+00 | | | | | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUIZ CARLOS VICENTE FRANCISCO | | 03078282210 | ae | | | | | | | | | | | | active | | | | | 330.574.538-05 | 40651230 | | | | | | |
| 1 | 166 | 2031-07-10 03:00:00+00 | 2022-07-20 19:27:45.143022+00 | 2022-11-18 18:41:48.016+00 | | 210 | 276 | | | 68 | 107 | | 1 | 1972-11-22 03:00:00+00 | | 2021-05-03 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 3020 | 614 | 1 | | 2021-05-03 03:00:00+00 | 2021-05-03 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | VINTE E CINCO DE AGOSTO | RG LOG SANTOS - CUBATÃO (SP) | MIRIM | 159 | | CREUZA MARIA DE BARROS | CRISTIANO DE BARROS SILVA | | 00999854416 | e | DETRAN SP | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | | 11.704-790 | | SP | | 23/07/2021 | | | A
EAR
CETPP | active | | SP | | | 126.326.898-64 | 250795243 | SSP | | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/employee/register_107/CUBAT_O_CRISTIANO_DE_BARROS_SILVA_PONTUACAO.pdf | | | |
| 1 | 168 | 2024-05-27 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:30:27.946934+00 | 2022-11-18 18:47:42.188+00 | | 77 | 276 | | | 67 | 646 | | 1 | 1981-07-29 03:00:00+00 | | 2019-08-12 03:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 621 | 1 | | 2019-08-12 03:00:00+00 | 2019-08-12 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | JARAGUÁ | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | VILA JAYARA | SN | QD 14 LT 189 AP 203 | MARIA DAS DORES SILVA RIBEIRO | DEBORA SILVA RIBEIRO | | 4690593053 | ae | | INOCENCIO RIBEIRO DA SILVA | | 75.064-280 | | | | | | | | active | | GO | | | 989.214.101-63 | 4392047 | DGPC | | | | | |
| 1 | 166 | 2023-07-26 03:00:00+00 | 2023-03-24 19:01:02.506661+00 | 2023-03-24 19:01:02.506661+00 | | 43 | 43 | | | | 2570 | | | 1975-04-10 03:00:00+00 | | | | | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALEXANDRO MARCOS SILVA | | 01712496518 | ae | | | | | | | | | | | | active | | | | | 178.602.068-89 | 26766604 | | | | | | |
| 1 | 166 | 2032-04-05 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:30:32.064393+00 | 2022-11-18 18:54:34.392+00 | | 77 | 276 | | | 34 | 650 | | 1 | 1983-05-23 03:00:00+00 | | 2022-07-04 03:00:00+00 | | | [] | 26 | 5277 | 626 | 1 | | 2022-07-04 03:00:00+00 | 2022-07-04 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | ANTONIO LENCI | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | JD CAMPOS PRADO | 332 | | APARECIDA DE FATIMA PONESE PIRES | EDER ADAO PIRES | | 02226395339 | ae | DETRAN SP | ANTONIO PIRES | | 17.380-000 | | | | | | | | active | | SP | | | 317.469.788-30 | 414264551 | SSP | | | | | |