| 20357 | | | 192.00 | 200 | 200 | 0 | 2023-02-01 14:15:00+00 | 2023-02-09 14:15:00+00 | | | | | | 799 | | | | | | | 557 | 0 | 2023-02-01 14:15:00+00 | 2023-02-09 14:15:00+00 | 8 | | 67 | 3 | | 2023-02-10 14:16:34.401+00 | 2023-02-10 14:16:34.65+00 | | 41 | | | 41 | | | | | ORD-020357 | | | Pintura sobre a plotagem com logotipo | | | Descaracterização | corrective | manual | corrective | finished |
| 15187 | | | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 13:37:00+00 | 2022-12-29 18:00:00+00 | | | | | | 320 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-12-29 13:37:00+00 | 2022-12-29 17:42:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 161498 | 2022-12-29 13:38:20.415+00 | 2022-12-29 17:44:15.742+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-015187 | | | FOI TROCADOS OS OITOS PNEU DA TRAÇÃO E CONFERIDO O ALINHAMENTO. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER A TROCA DOS PNEUS TRAÇÃO OS OITOS E FAZER ALINHAMENTO. | corrective | manual | tire | finished |
| 708 | | | 4.17 | 0 | -481 | 0 | 2022-07-28 13:00:00+00 | 2022-07-28 18:57:00+00 | | | | | | 422 | | | | | | | 708 | 481 | 2022-07-28 13:20:00+00 | 2022-07-28 17:30:00+00 | 0 | | 1 | 1 | | 2022-08-09 18:57:23.244+00 | 2022-12-30 12:35:25.347+00 | | 38 | 39 | | 38 | | | | | ORD-000708 | | | | | | fazer reparo na valvula push pull,, verificar valvula de descarga ,, verificar diagrama 30 | corrective | manual | corrective | finished |
| 15191 | | | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 16:54:00+00 | 2022-12-29 18:00:00+00 | | | | | | 477 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-12-29 16:54:00+00 | 2022-12-29 17:47:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-29 16:54:49.038+00 | 2022-12-29 17:47:31.082+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015191 | | | claudio. | | | pneu furado primeiro eixo lado diteito interno. | corrective | manual | corrective | finished |
| 14732 | | | 3.80 | 0 | -1306.589713546847 | 0 | 2022-12-22 16:17:00+00 | 2022-12-22 18:00:00+00 | | | | | | 239 | | | | | | | 603 | 1306.589713546847 | 2022-12-22 14:03:00+00 | 2022-12-22 17:51:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 215888 | 2022-12-22 16:29:59.844+00 | 2023-02-03 19:21:36.424+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-014732 | | | | | | troca de oleo | corrective | manual | corrective | finished |
| 15189 | | | 1.45 | 0 | -84.06923076923077 | 0 | 2022-12-29 14:33:00+00 | 2022-12-29 17:00:00+00 | | | | | | 775 | | | | | | | 922 | 84.06923076923077 | 2022-12-29 14:33:00+00 | 2022-12-29 16:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 1 | | 2022-12-29 14:34:18.72+00 | 2022-12-29 16:17:31.228+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015189 | | | ronivon. | | | trocar cinta do terceiro eixo lado direito e esquerdo. | corrective | manual | corrective | finished |
| 15692 | | | 4.55 | 0 | -1.6845849159149533 | 0 | 2023-01-05 12:27:00+00 | 2023-01-05 18:00:00+00 | | | | | | 624 | | | | | | | 922 | 1.6845849159149533 | 2023-01-05 12:27:00+00 | 2023-01-05 17:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-05 12:27:33.803+00 | 2023-01-05 20:29:01.606+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-015692 | | | aparecido
claudio
ronivon | | | montou 12 pneus mais o estepe fazer eletrica geral e mecanica,trocar travessa da carreta | corrective | manual | corrective | finished |
| 15188 | | | 1.50 | 0 | -28.023076923076925 | 0 | 2022-12-29 14:30:00+00 | 2022-12-29 17:00:00+00 | | | | | | 748 | | | | | | | 922 | 28.023076923076925 | 2022-12-29 14:30:00+00 | 2022-12-29 16:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-29 14:30:44.786+00 | 2022-12-29 16:18:37.242+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015188 | | | ronivon. | | | trocar cintas segundo eixo lado esquerdo. | corrective | manual | corrective | finished |
| 15195 | | | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 18:32:00+00 | 2022-12-30 20:00:00+00 | | | | | | 145 | | | | | | | 591 | 0 | 2022-12-29 18:32:00+00 | 2022-12-30 19:21:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | 188606 | 2022-12-29 18:32:43.897+00 | 2023-01-03 19:01:22.067+00 | | 38 | 43 | | 38 | | | | | ORD-015195 | | | | | | verificar buzina que esta com mal contato e esta fazendo
barulho no coletor.
trocar junta do coletor escape. trocar filtro diesel racor . | corrective | manual | corrective | finished |
| 15194 | | | 1.02 | 0 | -391.6666666666667 | 0 | 2022-12-29 18:29:00+00 | 2022-12-29 20:00:00+00 | | | | | | 707 | | | | | | | 922 | 391.6666666666667 | 2022-12-29 18:29:00+00 | 2022-12-29 19:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2022-12-29 18:29:55.892+00 | 2022-12-29 19:30:01.399+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015194 | | | | | | bolsa do suspensor estourada. | corrective | manual | corrective | finished |