Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
14584 89.38 0 0 0 2022-12-19 19:00:00+00 2022-12-23 17:00:00+00 118 1082 0 2022-12-19 19:00:00+00 2022-12-23 12:23:00+00 4 1 68 3 170182 2022-12-20 19:21:12.54+00 2023-01-02 12:24:29.983+00 41 41 41 ORD-014584 Troca de amortecedor de cabine - troca mangueira turbina corrective manual corrective finished
12552 170.95 0 -3136 0 2022-11-30 16:03:00+00 2022-12-07 20:00:00+00 601 590 3136 2022-11-30 16:03:00+00 2022-12-07 19:00:00+00 7 2 67 3 2022-11-30 16:03:30.4+00 2023-01-02 12:49:05.19+00 41 41 41 ORD-012552 FAZER EMBUCHAMENTO Carreta desalinhada - embuchamento corrective manual corrective finished
15311 1.72 0 0 0 2023-01-02 12:17:00+00 2023-01-02 15:00:00+00 520 922 0 2023-01-02 12:17:00+00 2023-01-02 14:00:00+00 0 1 67 1 2023-01-02 12:18:03.663+00 2023-01-03 10:35:27.235+00 38 39 38 ORD-015311 ronivon pedro revisar 5 rodas. corrective manual corrective finished
11707 287.40 0 0 0 2022-11-23 11:00:00+00 2022-12-05 11:36:00+00 105 3520 0 2022-11-23 11:36:00+00 2022-12-05 11:00:00+00 12 1 67 3 327600 2022-11-23 11:44:09.631+00 2023-01-02 12:50:02.229+00 41 41 41 ORD-011707 Fumaceou e perdeu potencia (veiculo na estrada- socorro plano ouro) corrective manual factory_warranty finished
9365 5.98 0 0 0 2022-11-04 11:11:00+00 2022-11-04 17:10:00+00 344 256 0 2022-11-04 11:11:00+00 2022-11-04 17:10:00+00 0 2 67 78 2022-11-04 11:13:09.357+00 2023-01-02 12:50:15.381+00 445 41 445 ORD-009365 foi substituído bolsa da suspensão lado esquerdo terceiro eixo. 3 bucha completa do eixo s. VERIFICAR BIXIGÂO. corrective manual corrective finished
8620 8.65 700 0 0 2022-10-26 11:00:00+00 2022-10-26 21:00:00+00 227 256 700 2022-10-26 11:00:00+00 2022-10-26 19:39:00+00 0 5 68 3 139050 2022-10-27 19:42:22.944+00 2023-01-02 12:50:52.657+00 41 41 41 ORD-008620 Higienização e troca de espuma acento banco motorista corrective manual corrective finished
15435 0.87 0 0 0 2023-01-03 12:10:00+00 2023-01-03 14:00:00+00 330 256 0 2023-01-03 12:10:00+00 2023-01-03 13:02:00+00 0 1 67 1008 121569 2023-01-03 12:10:57.728+00 2023-01-03 13:02:39.399+00 446 446 446 ORD-015435 FOI ALINHADO A DIANTEIRA DO CAVALO. Alinhamento e balanceamento fazer alinhamento. corrective manual corrective finished
15471 0.72 0 0 0 2023-01-03 17:17:00+00 2023-01-03 18:00:00+00 494 922 0 2023-01-03 17:17:00+00 2023-01-03 18:00:00+00 0 1 67 1 2023-01-03 17:18:14.74+00 2023-01-03 18:16:02.529+00 38 38 38 ORD-015471 alessandro. revisar eletrica geral da carreta. corrective manual corrective finished
15461 2.35 0 0 0 2023-01-03 13:55:00+00 2023-01-03 16:35:00+00 121 256 0 2023-01-03 13:55:00+00 2023-01-03 16:16:00+00 0 1 68 1008 206158 2023-01-03 13:56:41.913+00 2023-01-03 16:16:50.304+00 446 446 446 ORD-015461 FOI TROCADOS OS DOIS PNEUS DIANTEIRO E FEITO ALINHAMENTO NA DIANTEIRA E TROCADO OS DOIS PNEUS DO TRUQUE LADO DIREITO. Alinhamento e balanceamento TROCAR PNEUS DIANTEIRO E FAZER ALINHAMENTO. corrective manual tire finished
15460 0.50 0 -243.86713286713288 0 2023-01-03 13:50:00+00 2023-01-03 14:30:00+00 580 922 243.86713286713288 2023-01-03 13:50:00+00 2023-01-03 14:20:00+00 0 1 67 1 2023-01-03 13:50:20.862+00 2023-01-03 14:28:23.888+00 38 38 38 ORD-015460 alessandro. conector 5 vias lanterna lado esquerdo. corrective manual corrective finished