| 17073 | | | 1.00 | 0 | -2028 | 0 | 2023-01-18 11:00:00+00 | 2023-01-19 16:00:00+00 | | | | | | 244 | | | | | | | 1592 | 2028 | 2023-01-19 11:00:00+00 | 2023-01-19 12:00:00+00 | 0 | 3 | 69 | 10 | 433083 | 2023-01-19 14:07:32.789+00 | 2023-01-19 14:15:17.021+00 | | 44 | 44 | | 44 | | | 762401 | | ORD-017073 | | | | | 762401 | Trocas de buchas, pivô e terminais. | corrective | manual | corrective | finished |
| 15800 | | | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-06 14:45:00+00 | 2023-01-06 20:40:00+00 | | | | | | 510 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-06 14:45:00+00 | 2023-01-06 20:35:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-01-06 14:48:03.06+00 | 2023-01-09 13:16:53.378+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-015800 | | | FOI COLOCADOS TODOS OS PNEUS NA CARRETA. | | | Montagem dos pneus | corrective | manual | tire | finished |
| 15708 | | | 24.68 | 0 | -379.45460307257093 | 0 | 2023-01-05 14:40:00+00 | 2023-01-05 17:00:00+00 | | | | | | 616 | | | | | | | 922 | 379.45460307257093 | 2023-01-05 14:45:00+00 | 2023-01-06 15:26:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-05 14:45:30.356+00 | 2023-01-10 13:49:04.333+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-015708 | | | PLACA:ONH-0077 | | | verificar vazamento de ar | corrective | manual | corrective | finished |
| 26081 | | | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 17:13:00+00 | 2023-03-23 21:00:00+00 | | | | | | 501 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-03-22 17:13:00+00 | 2023-03-23 13:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-22 17:14:00.794+00 | 2023-03-30 17:16:43.502+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-026081 | | | PLACA:NWR7722 | | | Verificar iluminação geral. | corrective | manual | corrective | finished |
| 32096 | | | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04 17:36:00+00 | 2023-05-04 21:35:00+00 | | | | | 1 | 1364 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-04 17:36:00+00 | 2023-05-04 19:52:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-05-04 17:36:53.32+00 | 2023-05-04 19:52:36.451+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-032096 | | | FOI TROCADO AS RODAS. | | | TROCAR AS RODAS. | corrective | manual | improvement | finished |
| 20433 | | | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-10 18:30:00+00 | 2023-02-10 20:00:00+00 | | | | | | 622 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-02-10 18:30:00+00 | 2023-02-10 19:07:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-02-10 18:34:14.485+00 | 2023-02-10 19:07:34.368+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-020433 | | | PLACA:ONS-0077 | | | Reapertar protetor de ciclista (LD) , Retirar caixa de cozinha (LD) | corrective | manual | corrective | finished |
| 17119 | | | 20.52 | 0 | -699.1546872140807 | 0 | 2023-01-19 18:15:00+00 | 2023-01-19 20:00:00+00 | | | | | | 545 | | | | | | | 922 | 699.1546872140807 | 2023-01-19 18:15:00+00 | 2023-01-20 14:46:00+00 | 1 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-19 18:16:13.571+00 | 2023-01-24 17:48:42.163+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-017119 | | | NWF 8777
ronivon
junior | | | trocar lona de 3 rodas e fazer embuchamento,Verificar freios geral, roda travando. | corrective | manual | corrective | finished |
| 17080 | | | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-19 15:10:00+00 | 2023-01-19 21:00:00+00 | | | | | | 558 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-19 15:10:00+00 | 2023-01-19 17:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-19 15:11:20.266+00 | 2023-01-20 14:56:30.641+00 | | 38 | 40 | | 38 | | | | | ORD-017080 | | | PLACA:NWK-7739
ronivon | | | Verificar cuica do retrátil, Verificar pneu externo 1° eixo(LD). | corrective | manual | corrective | finished |
| 41257 | | | 0.10 | 0 | -45 | 0 | | | | | | | 1 | 168 | | | | | | | 969 | 45 | 2023-06-26 19:43:00+00 | 2023-06-26 19:49:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 149911 | 2023-06-26 19:43:50.499+00 | 2023-06-26 19:50:03.351+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-041257 | | | | | | Serviço Elétrico | corrective | manual | corrective | finished |
| 16821 | | | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-17 14:00:00+00 | 2023-01-17 18:00:00+00 | | | | | | 188 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-17 14:00:00+00 | 2023-01-17 17:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 94123 | 2023-01-17 14:32:32.031+00 | 2023-01-26 18:13:01.154+00 | | 38 | 43 | | 38 | | | | | ORD-016821 | | | FROTA:604 | | | pintar moldura do retrovisor | corrective | manual | corrective | finished |