Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-07-17 16:03:30.16+00 44805 59304 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-17 16:08:13.422+00 44809 59332 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-17 16:08:57.176+00 44810 59340 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-17 16:18:43.692+00 44813 59383 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-17 16:17:16.692+00 44811 59365 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-17 16:17:47.484+00 44812 59373 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-18 13:11:48.214+00 44992 59565 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-07-18 13:16:06.433+00 44993 59576 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
4802 2023-07-19 03:52:18.954+00 {"expense_parcel_id":428} 59722 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2023-07-19 14:46:08.12+00 45183 59968 111 2023-10-03 17:04:19.327+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon