| 15177 | | | 1.00 | 0 | -28 | 0 | | | | | | | | 214 | | | | | | | 256 | 28 | 2023-01-11 11:00:00+00 | 2023-01-11 12:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 64074.1 | 2022-12-29 11:23:43.101+00 | 2023-02-08 17:10:58.477+00 | | 447 | 1 | | 447 | | | | | ORD-015177 | | | Peças usada
1lampada 24v H4 | | | Farol lado esquerdo apagado | | | corrective | finished |
| 16240 | | | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 11:19:00+00 | 2023-01-12 13:00:00+00 | | | | | | 463 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-12 11:19:00+00 | 2023-01-12 16:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-12 11:20:11.711+00 | 2023-01-12 16:54:44.309+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016240 | | | | | | revisar eletrica | corrective | manual | corrective | finished |
| 16239 | | | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 11:18:00+00 | 2023-01-12 13:00:00+00 | | | | | | 559 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-12 11:18:00+00 | 2023-01-12 16:55:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-12 11:18:57.456+00 | 2023-01-12 16:55:09.165+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016239 | | | | | | fixar lanterna e revisar eletrica | corrective | manual | corrective | finished |
| 18612 | | | 8.00 | 0 | -2040 | 0 | 2023-01-31 11:00:00+00 | 2023-01-31 16:00:00+00 | | | | | | 224 | | | | | | | 4578 | 2040 | 2023-01-31 12:00:00+00 | 2023-01-31 20:00:00+00 | 0 | 39 | 69 | 10 | 167800 | 2023-01-31 20:12:29.944+00 | 2023-02-13 20:47:00.181+00 | | 44 | 44 | | 44 | | | 7139 - 9281 | | ORD-018612 | | | | | 7139 - 9281 | QTN 1014 = Troca de pastilhas de freios dianteiras e traseiras - Trocas de discos de freios dianteiros. | corrective | manual | corrective | finished |
| 26877 | | | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-28 12:46:00+00 | 2023-03-28 15:00:00+00 | | | | | | 616 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-28 12:46:00+00 | 2023-03-28 13:06:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-03-28 12:46:32.592+00 | 2023-04-11 20:51:46.137+00 | | 445 | 38 | | 445 | | | | | ORD-026877 | | | FOI CONFERIDO O CONJUNTO COMPLETO. | | | CALIBRA CONJUNTO. | corrective | manual | tire | finished |
| 16238 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 330 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-12 13:44:00+00 | 2023-01-12 13:44:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 124855 | 2023-01-12 11:10:04.67+00 | 2023-01-20 18:03:22.961+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-016238 | | | Foi aplicada uma roda de alumínio | | | Trocar a roda dianteira esquerda a mesma está trincada | | | Tire | finished |
| 16241 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 285 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-02-17 11:00:00+00 | 2023-02-17 12:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 265063 | 2023-01-12 11:49:11.964+00 | 2023-02-21 14:07:48.383+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-016241 | | | Executado reparo no chicote | | | Carreta apagado ao virar | | | corrective | finished |
| 16243 | | | 0.05 | 0 | -67 | 0 | 2023-01-12 11:51:00+00 | 2023-01-12 12:00:00+00 | | | | | | 326 | | | | | | | 597 | 67 | 2023-01-12 11:51:00+00 | 2023-01-12 11:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 126024 | 2023-01-12 11:52:03.239+00 | 2023-01-12 11:54:09.972+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-016243 | | | | | | trocar tampa do arla | corrective | manual | corrective | finished |
| 14352 | | | 4.00 | 0 | -2.9395511921458626 | 0 | 2022-12-16 14:07:00+00 | 2022-12-16 20:00:00+00 | | | | | | 133 | | | | | | | 922 | 2.9395511921458626 | 2022-12-16 14:07:00+00 | 2022-12-16 18:07:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 177308 | 2022-12-16 14:08:16.697+00 | 2023-02-08 17:04:01.103+00 | | 38 | 1 | | 38 | | | | | ORD-014352 | | | | | | trocar duas lâmpadas do farolete.
trocar uma lâmpada de re da carreta.
parafusar lameiro do ultimo eixo lado esquerdo.
revisar vazamento de graxa primeiro eixo e ultimo eixo da carreta lado esquerdo. | corrective | manual | corrective | finished |
| 16249 | | | 97.07 | 0 | -13.327090301003345 | 0 | 2023-01-12 13:32:00+00 | 2023-01-13 13:32:00+00 | | | | | | 112 | | | | | | | 922 | 13.327090301003345 | 2023-01-12 13:32:00+00 | 2023-01-16 14:36:00+00 | 4 | 1 | 67 | 94 | 357846 | 2023-01-12 13:32:17.612+00 | 2023-01-16 14:36:39.462+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016249 | | | | | | fazer polimento | corrective | manual | corrective | finished |