| 16583 | | | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 17:52:00+00 | 2023-01-13 18:10:00+00 | | | | | | 387 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 17:52:00+00 | 2023-01-13 17:53:00+00 | 0 | 2 | 67 | 215 | | 2023-01-13 17:53:31.26+00 | 2023-01-13 17:53:31.873+00 | | 446 | | | 446 | | | | | ORD-016583 | | | PARA CHOQUE SOLDADO E COLOCADO FAIXA REFLETIVA | | | PARA CHOQUE QUEBRADO | corrective | manual | corrective | finished |
| 16574 | | | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 17:25:00+00 | 2023-01-13 20:00:00+00 | | | | | | 574 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-13 17:25:00+00 | 2023-01-14 15:03:00+00 | 1 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-13 17:26:14.167+00 | 2023-01-16 15:03:23.381+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016574 | | | | | | revisar eletrica e mecanica | corrective | manual | corrective | finished |
| 16573 | | | 0.78 | 0 | -121.65016 | 0 | 2023-01-13 17:12:00+00 | 2023-01-13 17:13:00+00 | | | | | | 576 | | | | | | | 922 | 121.65016 | 2023-01-13 17:13:00+00 | 2023-01-13 18:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-13 17:13:12.053+00 | 2023-01-16 14:32:50.283+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016573 | | | PEDRO | | | revisao geral eletrica e mecanica | corrective | manual | corrective | finished |
| 16584 | | | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 18:08:00+00 | 2023-01-13 20:00:00+00 | | | | | | 2001 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-13 18:08:00+00 | 2023-01-13 19:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | | 2023-01-13 18:08:52.248+00 | 2023-01-16 14:30:34.591+00 | | 39 | 38 | | 39 | | | | | ORD-016584 | | | | | | colocar pneus | corrective | manual | corrective | finished |
| 16588 | | | 0.75 | 0 | -8 | 0 | 2023-01-13 18:35:00+00 | 2023-01-13 20:00:00+00 | | | | | | 42 | | | | | | | 922 | 8 | 2023-01-13 18:35:00+00 | 2023-01-13 19:20:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 467945 | 2023-01-13 18:35:39.991+00 | 2023-02-15 12:49:56.799+00 | | 39 | 40 | | 39 | | | | | ORD-016588 | | | | | | revisar iluminaçao | corrective | manual | corrective | finished |
| 16578 | | | 0.00 | 0 | -0.5 | 0 | | | | | | | | 186 | | | | | | | 256 | 0.5 | 2023-01-13 21:01:00+00 | 2023-01-13 21:01:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 85050 | 2023-01-13 17:34:47.816+00 | 2023-01-20 17:50:31.928+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-016578 | | | Foi feito reparo no chicote
Peças usada
1 fusível 10ah | | | Inter clima não funciona | | | corrective | finished |
| 52303 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-09 11:00:00+00 | 2023-08-09 12:30:00+00 | | | | | 1 | 42 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-08-09 11:00:00+00 | 2023-08-09 12:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | | 470640 | 2023-08-29 18:30:08.246+00 | 2023-08-29 18:30:08.624+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-052303 | | | | | | Pneu dianteiro direito furado | corrective | manual | tire | finished |
| 16565 | | | 3.67 | 0 | -31.29578947368421 | 0 | 2023-01-13 14:20:00+00 | 2023-01-13 18:00:00+00 | | | | | | 623 | | | | | | | 922 | 31.29578947368421 | 2023-01-13 14:20:00+00 | 2023-01-13 18:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-13 14:24:29.08+00 | 2023-01-16 14:29:54.035+00 | | 40 | 38 | | 40 | | | | | ORD-016565 | | | PLACA:ONT0A77 | | | montar pneus geral, revisar iluminação, montar caixa de cozinha, revisão mecanica. | corrective | manual | corrective | finished |
| 10613 | | | 216.15 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-14 12:21:00+00 | 2022-11-18 12:22:00+00 | | | | | | 58 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-11-14 12:21:00+00 | 2022-11-23 12:30:00+00 | 9 | 1 | 67 | 94 | 400287 | 2022-11-15 12:22:50.04+00 | 2023-01-13 17:46:12.546+00 | | 39 | 177 | | 39 | | | | | ORD-010613 | | | francivaldo | | | arrumar parachoque dianteiro | corrective | manual | breakdown | finished |
| 16580 | | | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 17:44:00+00 | 2023-01-13 19:00:00+00 | | | | | | 320 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 17:44:00+00 | 2023-01-13 18:22:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 166539 | 2023-01-13 17:44:42.61+00 | 2023-01-13 18:22:42.947+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-016580 | | | FOI FEITO ALINHAMENTO NA DIANTEIRA DO CAVALO. | Alinhamento e balanceamento | | FAZER ALINHAMENTO. | corrective | manual | corrective | finished |