| 16581 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 17:45:00+00 | 2023-01-13 18:00:00+00 | | | | | | 131 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 17:45:00+00 | 2023-01-13 17:45:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1891 | 184021 | 2023-01-13 17:46:20.372+00 | 2023-01-13 17:46:21.208+00 | | 446 | | | 446 | | | | | ORD-016581 | | | REVISÃO ELÉTRICA | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 16590 | | | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 19:42:00+00 | 2023-01-13 20:25:00+00 | | | | | | 203 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 19:42:00+00 | 2023-01-13 19:59:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 86888 | 2023-01-13 19:43:03.64+00 | 2023-01-13 19:59:14.472+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-016590 | | | FOI CALIBRADO CAVALO COMPLETO. | | | CALIBRA PNEU. | corrective | manual | tire | finished |
| 16587 | | | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 18:34:00+00 | 2023-01-13 20:00:00+00 | | | | | | 384 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-13 18:34:00+00 | 2023-01-13 19:22:00+00 | 0 | 2 | 67 | 94 | | 2023-01-13 18:34:45.059+00 | 2023-01-13 19:22:26.272+00 | | 39 | 40 | | 39 | | | | | ORD-016587 | | | | | | revisar eletrica geral | corrective | manual | corrective | finished |
| 16579 | | | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 11:40:00+00 | 2023-01-13 19:00:00+00 | | | | | | 116 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-01-13 11:40:00+00 | 2023-01-13 18:26:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 206197 | 2023-01-13 17:39:08.89+00 | 2023-01-13 18:26:47.981+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-016579 | | | | | | trocar lonas de freios | corrective | manual | corrective | finished |
| 16589 | | | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 18:48:00+00 | 2023-01-13 19:45:00+00 | | | | | | 580 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 18:48:00+00 | 2023-01-13 19:39:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-01-13 18:48:45.05+00 | 2023-01-13 19:40:54.405+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-016589 | | | FOI CALIBRA PNEU DO TERCEIRO EIXO DENTRO E VIRADO NA RODAS OS DOIS PNEUS DO TERCEIRO EIXO. | | | CALIBRA PNEU DO TERCEIRO EIXO DENTRO. | corrective | manual | tire | finished |
| 16576 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1153 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 20:09:00+00 | 2023-01-13 20:09:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | 33866 | 2023-01-13 17:29:54.335+00 | 2023-01-20 18:02:47.026+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-016576 | | | Foi usado um rack 12 | | | Consertar pneu da segunda tração lado direito externo | | | Tire | finished |
| 16627 | | | 1.23 | 0 | -28.5 | 0 | | | | | | | | 185 | | | | | | | 256 | 28.5 | 2023-01-14 13:43:00+00 | 2023-01-14 14:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 46776 | 2023-01-14 13:43:14.577+00 | 2023-01-21 14:14:44.951+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-016627 | | | Peças usada
1lampada 24v H4
1fusivel 10ah | | | Farol lado esquerdo apagado | | | corrective | finished |
| 16625 | | | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-14 11:59:00+00 | 2023-01-14 15:00:00+00 | | | | | | 1157 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-14 12:00:00+00 | 2023-01-14 13:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | 34207 | 2023-01-14 12:00:46.687+00 | 2023-01-14 13:28:29.773+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-016625 | | | | | | Pneu da primeira tração lado direito de fora furado | corrective | manual | tire | finished |
| 16586 | | | 1.63 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 786 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-13 18:28:00+00 | 2023-01-13 20:06:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2023-01-13 18:28:26.613+00 | 2023-01-20 17:45:57.236+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-016586 | | | | | | Calibrar todos pneus | | | Tire | finished |
| 16626 | | | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-14 12:21:00+00 | 2023-01-14 14:20:00+00 | | | | | | 601 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-14 12:21:00+00 | 2023-01-14 14:12:00+00 | 0 | 2 | 67 | 78 | | 2023-01-14 12:22:33.478+00 | 2023-01-14 14:12:33.339+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-016626 | | | VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E SOLDAR SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | | | MANUTENÇÃO E SOLDA | corrective | manual | corrective | finished |