| 41259 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 168 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-06-26 19:53:12.891+00 | 2023-06-28 18:09:44.573+00 | 2023-06-28 18:09:44.567+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-041259 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 21168 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-15 12:49:00+00 | 2023-02-15 14:00:00+00 | | | | | | 744 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-02-15 12:49:00+00 | 2023-02-15 12:49:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-02-16 12:49:58.334+00 | 2023-02-16 12:49:58.538+00 | | 446 | | | 446 | | | | | ORD-021168 | | | CONSERTO DE PARA BARRO | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 20887 | | | 0.05 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 575 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-02-14 18:50:00+00 | 2023-02-14 18:53:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2023-02-14 18:50:28.011+00 | 2023-02-21 12:56:28.08+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-020887 | | | | | | Pneu estourado lado direito primeiro eixo de fora | | | Tire | finished |
| 20470 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 227 | | | | | | | | 0 | | | | 5 | 68 | | | 2023-02-11 09:20:35.361+00 | 2023-02-16 19:55:29.087+00 | 2023-02-16 19:55:29.076+00 | 1 | 111 | 111 | 1 | | | | | ORD-020470 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 10004 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 135 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2022-11-09 01:28:16.751+00 | 2023-03-23 15:35:59.011+00 | 2023-03-23 15:35:59.007+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-010004 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 17079 | | | 28.32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 324 | | | | | | | 598 | 0 | 2023-02-14 11:00:00+00 | 2023-02-15 15:19:00+00 | 1 | 1 | 67 | 5 | 124000.1 | 2023-01-19 15:09:01.777+00 | 2023-02-17 15:23:38.244+00 | | 1 | 37 | | 1 | | | | | ORD-017079 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 15939 | | | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-09 13:27:00+00 | 2023-01-09 15:00:00+00 | | | | | | 334 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-09 13:27:00+00 | 2023-01-09 14:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 247249 | 2023-01-09 13:27:21.76+00 | 2023-01-24 13:08:31.867+00 | | 39 | 43 | | 39 | | | | | ORD-015939 | | | francivaldo | | | VERIFICAR PORTA SOLTA | corrective | manual | corrective | finished |
| 17647 | | | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-24 13:00:00+00 | 2023-01-24 15:00:00+00 | | | | | | 323 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-24 13:00:00+00 | 2023-01-24 16:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 138176 | 2023-01-24 13:01:21.131+00 | 2023-01-24 16:25:52.019+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-017647 | | | ricardo | | | trocar faixas da cabina | corrective | manual | corrective | finished |
| 16811 | | | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-17 12:21:00+00 | 2023-01-17 15:00:00+00 | | | | | | 334 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-17 12:21:00+00 | 2023-01-19 18:00:00+00 | 2 | 1 | 67 | 94 | 247691 | 2023-01-17 12:21:57.694+00 | 2023-01-24 13:09:54.976+00 | | 39 | 43 | | 39 | | | | | ORD-016811 | | | | | | verificar velocimetro
e marcador de temperatura | corrective | manual | corrective | finished |
| 40513 | | | 0.07 | 0 | -4237.95 | 0 | 2023-06-21 19:00:00+00 | 2023-06-21 19:50:00+00 | | | | | 1 | 1154 | | | | | | | 256 | 4237.95 | 2023-06-21 19:50:00+00 | 2023-06-21 19:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 72895 | 2023-06-21 19:48:28.17+00 | 2023-06-21 19:56:45.998+00 | | 111 | 111 | | 111 | | | | | ORD-040513 | | | FALTA REPARO NA FUNILARIA E PINTURA NO PARA CHOQUE L/E E PAINEL FRONTAL COM MARCAS DA COLISÃO | | | Troca do farol L/E completo.
MOTORISTA COLIDIU COM UM TRAILBLAZER PLACA QND-6552 EM CAMPINAS, NA ALTURA DO AEROPORTO KM 70 DA BANDEIRANTES
SIN-000562 | corrective | manual | accident | finished |