| 17806 | | | 0.00 | 0 | -12 | 0 | | | | | | | | 188 | | | | | | | 256 | 12 | 2023-01-27 12:20:00+00 | 2023-01-27 12:20:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 96830 | 2023-01-25 12:55:13.285+00 | 2023-01-30 15:19:42.679+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-017806 | | | Peças usada
1 porca do gavião da 5roda | | | Porca d gavião da 5 rodas caiu (gavião solto) | | | corrective | finished |
| 21010 | | | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-15 18:13:00+00 | 2023-02-15 19:00:00+00 | | | | | | 587 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-02-15 18:13:00+00 | 2023-02-15 18:38:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-02-15 18:14:13.65+00 | 2023-02-15 18:38:45.268+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-021010 | | | FOI TROCADO O PNEU ESTOURADO LADO DIREITO DENTRO. | | | PNEU ESTOURADO LADO DIREITO DENTRO. | corrective | manual | tire | finished |
| 21584 | | | 2.00 | 0 | -145 | 0 | | | | | | | | 112 | | | | | | | 256 | 145 | 2023-02-17 11:00:00+00 | 2023-02-17 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 361066 | 2023-02-21 17:26:52.905+00 | 2023-02-21 18:50:01.1+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-021584 | | | Peças usada
2 lâmpada 24v H4
1 lanterna traseira lado direito | | | Farol queimados (troca de lâmpada)
Troca da lanterna traseira lado direito ( lanterna quebrada) | | | corrective | finished |
| 21410 | | | 71.58 | 0 | -255.7661631783941 | 0 | 2023-02-17 12:25:00+00 | 2023-02-17 20:00:00+00 | | | | | | 194 | | | | | | | 922 | 255.7661631783941 | 2023-02-17 12:25:00+00 | 2023-02-20 12:00:00+00 | 3 | 2 | 67 | 1 | 77431.7 | 2023-02-17 12:25:26.577+00 | 2023-04-16 09:38:23.937+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-021410 | | | frota : 610 | | | trocar filtro de combustível e racor, revisar iluminação . | corrective | manual | corrective | finished |
| 20935 | | | 120.22 | 0 | -2.5 | 0 | 2023-02-15 11:54:00+00 | 2023-02-15 21:00:00+00 | | | | | | 339 | | | | | | | 922 | 2.5 | 2023-02-15 11:54:00+00 | 2023-02-20 12:07:00+00 | 5 | 2 | 69 | 1 | 28167.9 | 2023-02-15 11:55:05.866+00 | 2023-02-20 12:07:27.076+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-020935 | | | FROTA:636 | | | consertar para-choque, protetor de ciclista (lE), serviço de funilaria no bau,parte traseira (LE) | corrective | manual | corrective | finished |
| 24995 | | | 6.27 | 550 | 550 | 0 | 2023-03-06 13:44:00+00 | 2023-03-06 20:00:00+00 | | | | | | 161 | | | | | | | 2324 | 0 | 2023-03-06 13:44:00+00 | 2023-03-06 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3 | 103100 | 2023-03-15 13:47:30.828+00 | 2023-03-15 13:48:15.799+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-024995 | | | Feito higienização | | | Veiculo com formigas | corrective | manual | corrective | finished |
| 21696 | | | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-22 15:14:00+00 | 2023-02-22 17:55:00+00 | | | | | | 1361 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-02-22 15:14:00+00 | 2023-02-22 17:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-02-22 15:14:23.561+00 | 2023-02-22 17:57:17.472+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-021696 | | | foi calibrado os pneus e trocados os dois pneus do primeiro eixo lado esquerdo.o pneu do primeiro eixo lado esquerdo foi colocado no segundo eixo lado esquerdo fora. | | | calibra os pneus. | corrective | manual | tire | finished |
| 17886 | | | 1.43 | 0 | -1260 | 0 | 2023-01-25 18:55:00+00 | 2023-01-25 20:00:00+00 | | | | | | 53 | | | | | | | 708 | 1260 | 2023-01-25 18:55:00+00 | 2023-01-25 20:21:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 577244 | 2023-01-25 18:56:01.556+00 | 2023-01-25 20:22:13.621+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-017886 | | | ronivon | | | trocar valvula secadora de ar | corrective | manual | corrective | finished |
| 17312 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 507 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-20 21:32:00+00 | 2023-01-20 21:32:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2023-01-20 19:13:01.487+00 | 2023-03-22 18:02:51.112+00 | | 447 | 38 | | 447 | | | | | ORD-017312 | | | Peças usada
1 parafusos de parachoque
1porca travante, | | | Parachoque lado direito caindo (caiu trava do parachoque) | | | corrective | finished |
| 17920 | | | 1.00 | 0 | -103 | 0 | | | | | | | | 324 | | | | | | | 1490 | 103 | 2023-01-24 18:00:00+00 | 2023-01-24 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 119360 | 2023-01-25 20:49:47.65+00 | 2023-01-25 20:53:39.718+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-017920 | | | | | | substituir mangueira espiral e niple | corrective | manual | corrective | finished |